![]() Niels Grubbe![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1388 | |||
Far | Evert Grubbe f. ca. 1362 | |||
Mor | Margrethe Jensen Rud f. ca. 1366 | |||
Gift | ca. 1387 | |||
Familie | Anne Sivertsen Blaa f. ca. 1408, Orebygård, Sakskøbing, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | |||
Gift | ca. 1423 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1452 | |||||
Død | eft. 1516 | |||||
Far | Erik Bille f. før 1434 | |||||
Mor | Else Glob | |||||
Familie | Niels Grubbe f. ca. 1428 | |||||
Gift | eft. 1472 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1480 | |||
Far | Niels Grubbe f. ca. 1428 | |||
Mor | Karen Eriksdatter Bille f. ca. 1452 | |||
Gift | eft. 1472 | |||
Familie | Gregers Juel f. ca. 1452, Lejbølle, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||
Gift | ca. 1491 | |||
Børn |
|
|||
Navn | Niels Grubbe | |
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | |
Køn | Mand | |
Født | ca. 1428 | |
Død | eft. maj 1503 | |
Person-ID | I2411 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1388 | |
Mor | Anne Sivertsen Blaa f. ca. 1408, Orebygård, Sakskøbing, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() | |
Gift | ca. 1423 | |
Familie-ID | F29495 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1452 d. eft. 1516 (Age ~ 65 år) | |||||
Gift | eft. 1472 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F29929 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|