![]() Caspar Greve![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1693 | |||||||||||||||||
Død | 1721 | |||||||||||||||||
Begravelse | 23 jun. 1721 | Nysted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Far | Caspar Greve | |||||||||||||||||
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1691 | |||||||||||||||||
Familie | Jacob Henrikssøn Flindt f. ca. 1684, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | 29 mar. 1713 | Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1695 | |||
Død | før 1727 | |||
Far | Caspar Greve | |||
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |||
Gift | ca. 1691 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1698 | |
Far | Caspar Greve | |
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |
Gift | ca. 1691 | |
Fødsel | 1702 | Sæbyholm, , ![]() |
||||||||||
Død | 1769 | Nysted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Begravelse | 30 maj 1769 | |||||||||||
Far | Caspar Greve | |||||||||||
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1691 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1703 | |||||||||||||||||||||||||||
Død | 1764 | |||||||||||||||||||||||||||
Begravelse | 3 maj 1764 | |||||||||||||||||||||||||||
Far | Caspar Greve | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1691 | |||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 28 aug. 1707 | Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Død | 1742 | |||||||||||||
Begravelse | 11 okt. 1742 | Maribo, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Far | Caspar Greve | |||||||||||||
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | ca. 1691 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 12 apr. 1709 | Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | 1760 | |||||||||||
Begravelse | 21 apr. 1760 | Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Far | Caspar Greve | |||||||||||
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1691 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | okt. 1711 | Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 1763 | |||||||||
Begravelse | 24 feb. 1763 | Våbensted, , ![]() |
||||||||
Far | Caspar Greve | |||||||||
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||
Gift | ca. 1691 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1716 | Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||
Død | 1744 | |||||||
Begravelse | 15 apr. 1744 | Nysted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||
Far | Caspar Greve | |||||||
Mor | Anne Jørgensdatter Wiel f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||
Gift | ca. 1691 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Caspar Greve | |
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I24787 | Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Familie | ![]() f. 13 jun. 1675, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() d. 1736 (Age 60 år) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1691 | |||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F34551 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|