![]() Henrik Brockdorff![]() | Search using: |
Fødsel | 1477 | |||||||||||||||||||||||
Død | eft. 1522 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1459 | |||||||||||||||||||||||
Mor | Catharina Pogwisch | |||||||||||||||||||||||
Familie | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1492 | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1481 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Far | Sivert Brockdorff f. før 1460, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Anna von Buchwald f. ca. 1453, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Familie | Benedict Reimersen Sested f. ca. 1480 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1480 | |||||
Død | eft. 1523 | |||||
Far | Reimer Sested f. før 1467 | |||||
Mor | Unknown | |||||
Familie | Gese von Brockdorff f. ca. 1481, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1500 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 8 maj 1538 | |||||
Far | Sivert Brockdorff f. før 1460, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Anna von Buchwald f. ca. 1453, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Familie 1 | Margrethe Rantzau | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Magdalene Von Der Wisch f. ca. 1509, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1532 | |||||
Børn |
|
|||||
Far | Povl Rantzau f. ca. 1481 | |||||
Mor | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1509 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | før 1590 | |||||
Far | Jørgen Von Der Wisch f. 1488 | |||||
Mor | Margrethe Rantzau f. ca. 1485, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1532 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1460 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 16 mar. 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Henrik Brockdorff f. ca. 1380 | |||||||||
Mor | Ida Sested f. ca. 1420, Ludwigsburg (Kohoved), Waabs, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Familie | Anna von Buchwald f. ca. 1453, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1453 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | eft. 1508 | |||||||||
Far | Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald f. før 1429 | |||||||||
Mor | Magdalene Hummersbüttel | |||||||||
Familie | Sivert Brockdorff f. før 1460, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1500 | |||||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||
Mor | Ida Blome | |||||
Gift | 1511 | |||||
Familie | Henrik Brockdorff f. ca. 1475, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1515 | |
Far | Henrik Brockdorff f. ca. 1475, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1500 | |
Familie | Hieronimus Rantzau f. 1482, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Fødsel | ca. 1520 | |||||
Død | eft. 1588 | |||||
Begravelse | Boren Kirke, , ![]() |
|||||
Far | Henrik Brockdorff f. ca. 1475, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1500 | |||||
Familie | Otto von Rathlou | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Henrik Brockdorff | ||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||
Køn | Mand | ||||||
Født | ca. 1475 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||
Ejendom | Gaarz og Windeby | ||||||
Død | eft. 1514 | ||||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Notater |
|
||||||
Person-ID | I2563 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||
Sidst ændret | 3 aug. 2016 |
Far | ![]() f. før 1460, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 16 mar. 1500, Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1453, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1508 (Age ~ 56 år) | |
Familie-ID | F34675 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1500 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F33195 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|