![]() Abel Breide![]() | Search using: |
Fødsel | Skønnet 1500 | |||||||||||||||
Død | ca. 1551 | |||||||||||||||
Far | Markvard Breide f. Skønnet 1450 | |||||||||||||||
Mor | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1470 | |||||||||||||||
Familie | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | før 1486 | |||||||||||||||
Død | 15 feb. 1511 | |||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1459 | |||||||||||||||
Mor | Catharina Pogwisch | |||||||||||||||
Familie | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1450 | |||||
Død | ca. 1506 | |||||
Far | Wulf Breide f. Skønnet 1425 | |||||
Familie | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1470 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1470 | |||||
Død | 1557 | |||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. Skønnet 1440 | |||||
Mor | Svave | |||||
Familie | Markvard Breide f. Skønnet 1450 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1481 | |||||||
Død | 1521 | |||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||
Familie | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Far | Povl Rantzau f. ca. 1481 | |||||
Mor | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1514 | |||||||
Død | eft. 1585 | |||||||
Far | Povl Rantzau f. ca. 1481 | |||||||
Mor | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||||
Familie 1 | Volf Pogwisch f. før 1517 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Claus Rantzau f. 1506 | |||||||
Gift | eft. 1548 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Abel Breide | ||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||
Køn | Kvinde | ||
Født | ca. 1500 | ||
Family Line | Markvad Breide af Nybøls efterslægt | ||
Kilde |
|
||
Død | 1533 | ||
Søskende | 1 søsken | ||
| |||
Person-ID | I2776 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. Skønnet 1450 d. ca. 1506 (Age ~ 56 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1470 d. 1557 (Age ~ 87 år) | |
Familie-ID | F29200 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1481 d. 1521 (Age ~ 40 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F29634 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|