![]() Anna von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1485 | |||||||||||
Død | 4 maj 1554 | |||||||||||
Begravelse | Gjelting Kirke, , ![]() |
|||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. ca. 1470 | |||||||||||
Gift | 1500 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | Skønnet 1475 | |||||
Død | før 1534 | |||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1450 | |||||
Mor | Abel Stake | |||||
Familie | Ida Walstorp f. ca. 1470 | |||||
Gift | ca. 1490 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1470 | |||||
Død | eft. 1548 | |||||
Far | Henneke Walstorp f. før 1449 | |||||
Mor | Abel Ahlefeldt f. ca. 1462, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||
Gift | 1479 | |||||
Familie | Henrik von Ahlefeldt f. Skønnet 1475 | |||||
Gift | ca. 1490 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1450 | |||||||
Død | eft. 1490 | |||||||
Far | Volf von Ahlefeldt f. før 1396, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||
Mor | Hille Von Der Wisch | |||||||
Familie | Abel Stake | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie | Benedict von Ahlefeldt f. før 1450 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1487 | |||
Død | før 1551 | |||
Far | Thomas Sture | |||
Mor | Anna Emmiksen | |||
Familie | Anna von Ahlefeldt | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1503 | |||
Død | 30 dec. 1563 | |||
Far | Volf Sture f. før 1487 | |||
Mor | Anna von Ahlefeldt | |||
Familie | Bertha von Ahlefeldt f. ca. 1518, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Navn | Anna von Ahlefeldt | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Family Line | X. Linien Nøer-Grönwold | ||||
Død | eft. 1539 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I2892 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. før 1450 d. eft. 1490 (Age > 41 år) | |
Mor | Abel Stake | |
Familie-ID | F29056 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. før 1487 d. før 1551 (Age < 64 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F28989 | Gruppeskema | Familietavle |