![]() Frederik von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Død | før 1565 | |||||||
Far | Burchard Krummedige f. ca. 1438 | |||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1458, Heiligenstedten, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Christopher von Ahlefeldt f. eft. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1440 | Torning, Haderslev, Danmark ![]() |
||||||
Død | 27 mar. 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. Skønnet 1425, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||
Mor | Dorothea Heesten f. Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1427 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie 1 | Elsebe Eriksdatter f. ca. 1460 | |||||||
Gift | 1476 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Alheid Bülow f. ca. 1470, Wehningen, Niedersachsen, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1492 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1470 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||
Døbt | Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Død | eft. 1500 | |||||||
Far | Steffen von Bülow f. ca. 1444, Wehningen, Niedersachsen, Tyskland | |||||||
Mor | Sophie von Quitzow | |||||||
Familie | Hans von Ahlefeldt f. ca. 1440, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||
Gift | ca. 1492 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1495 | Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||
Døbt | Tyskland, Maasbeben,Slesvig-Holsten ![]() |
|||||||||
Død | 1561 | Tyskland, Maasbeben,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||
Begravelse | Kliplev, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
|||||||||
Far | Henning Pogwisch f. ca. 1460, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Mor | Anna Rantzau | |||||||||
Familie | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1532 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1515 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | eft. 1588 | |||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 1532 | |||||||
Familie | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1525 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Døbt | Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||
Død | 13 apr. 1586 | |||||||||||||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||||
Gift | 1532 | |||||||||||||||||
Familie | Emerentia von Brockdorff f. Skønnet 1524, Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | 1544 | Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1527 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 5 sep. 1559 | |||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 1532 | |||||||
Familie | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||
Gift | 29 okt. 1555 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1528 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 21 dec. 1572 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Haselau kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | 1532 | |||||||||||||
Familie 1 | Emerentia Rantzau f. ca. 1564, Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | 1552 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Øllegaard Buchwald f. 1547, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1565 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Frederik von Ahlefeldt | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Mand | ||||
Født | 1492 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Family Line | XII. Hans von Ahlefeldt til Haseldorf og hans efterslægt | ||||
Død | 1541 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I2921 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||
Sidst ændret | 10 jun. 2016 |
Far | ![]() f. ca. 1440, Torning, Haderslev, Danmark ![]() d. 27 mar. 1500, Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1470, Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() d. eft. 1500 (Age ~ 31 år) | |
Gift | ca. 1492 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F30599 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten ![]() d. 1561, Tyskland, Maasbeben,Slesvig-Holsten ![]() | |||||||||
Gift | 1532 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||
Familie-ID | F35095 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|