![]() Godske von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1503 | |||
Død | 30 dec. 1563 | |||
Far | Volf Sture f. før 1487 | |||
Mor | Anna von Ahlefeldt | |||
Familie | Bertha von Ahlefeldt f. ca. 1518, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1518 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1596 | |||||||
Far | Peter von Ahlefeldt f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||
Gift | ca. 1517 | |||||||
Familie | Øllegaard Pogwisch | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | jun. 1627 | |||||||
Far | Volf Pogwisch f. før 1517 | |||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1514 | |||||||
Familie | Benedict von Ahlefeldt f. ca. 1518, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1522 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1580 | |
Far | Peter von Ahlefeldt f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |
Gift | ca. 1517 | |
Familie | Balthasar von Pentz | |
Fødsel | ca. 1524 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1553 | Metz, Frankrig, ![]() |
Far | Peter von Ahlefeldt f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |
Gift | ca. 1517 | |
Fødsel | ca. 1526 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1545 | Frankrig, ![]() |
Far | Peter von Ahlefeldt f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |
Gift | ca. 1517 | |
Fødsel | ca. 1528 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | eft. 1548 | |
Far | Peter von Ahlefeldt f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |
Gift | ca. 1517 | |
Fødsel | ca. 1530 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | eft. 1621 | |||
Far | Peter von Ahlefeldt f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||
Gift | ca. 1517 | |||
Familie | Evald Heesten | |||
Børn |
|
|||
Familie | Emerentia von Ahlefeldt f. ca. 1530, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1532 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1621 | Oldesloe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Peter von Ahlefeldt f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |
Gift | ca. 1517 | |
Fødsel | ca. 1485 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Død | eft. 1557 | |||||||||||||||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. før 1456, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Mor | Anna (Bertha) Rantzau f. Skønnet 1465, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Gift | ca. 1484 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Helvig Pogwisch f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | ca. 1517 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1500 | Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Amtmand Joachim Pogwisch | |||||||||||||||||||
Mor | Anna Rantzau | |||||||||||||||||||
Familie | Peter von Ahlefeldt f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Gift | ca. 1517 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Godske von Ahlefeldt | ||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||
Født | ca. 1524 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||
Family Line | VII. Godske von Ahlefeldt og hans efterslægt til Bosee og Lindau | ||||||||||||||||
Kilde |
|
||||||||||||||||
Død | 1545 | Frankrig, ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
8 søskende | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person-ID | I3001 | Reventlow | |||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1485, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1557 (Age ~ 73 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1500, Brunlund, Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() | |
Gift | ca. 1517 | |
Familie-ID | F26231 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|