![]() Claus von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | Skønnet 1530 | Schönweide, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 24 mar. 1580 | |||||||||||||
Begravelse | Lehmkulen Kirke, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Joakim Rantzau f. ca. 1482 | |||||||||||||
Mor | Anna von Ahlefeldt | |||||||||||||
Gift | ca. 1504 | |||||||||||||
Familie | Henrik von Ahlefeldt f. ca. 1461, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1510 | Schönweide, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1463 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1541 | |
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1465 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 16 maj 1520 | Faldet I Slaget Ved Uppsala, , ![]() |
||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Johanne Glob | |||
Børn |
|
|||
Død | eft. 1520 | |||
Far | Oluf Pedersen Glob | |||
Mor | Anne Skram | |||
Familie | Cai von Ahlefeldt f. ca. 1465, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1475 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Sivert Von Der Wisch f. ca. 1470, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | før 1504 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1470 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1540 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Claus Von Der Wisch f. ca. 1435 | |||||||
Mor | Berthe Nn | |||||||
Familie | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1475, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | før 1504 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1500 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Hartvig Rantzau f. før 1523 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | før 1523 | |||
Død | 1558 | |||
Far | Schack Rantzau | |||
Familie | Margrethe von Ahlefeldt f. før 1500, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | før 1456 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Johan von Ahlefeldt f. før 1400, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Anna Wiltberg f. ca. 1405, Danmark | |||||||||||||
Gift | ca. 1425 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1439 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||||||||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||
Familie | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1470 | Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Far | Bertram Pogwisch f. før 1462 | |||||||
Mor | Catharine Heest | |||||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. Skønnet 1460, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1500 | Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1508 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 26 maj 1571 | Ryd Kloster (nu: Glücksburg slot), Flensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. Skønnet 1460, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Dorothea Pogwisch f. ca. 1470, Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 1500 | Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Dorothea Rantzau f. ca. 1520, Knoop. Holtenau, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 19 aug. 1541 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1518 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1592 | |
Far | Claus von Ahlefeldt f. Skønnet 1460, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Dorothea Pogwisch f. ca. 1470, Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten | |
Gift | 1500 | Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() |
Fødsel | ca. 1520 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | før 1552 | |
Far | Claus von Ahlefeldt f. Skønnet 1460, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Dorothea Pogwisch f. ca. 1470, Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten | |
Gift | 1500 | Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() |
Familie | Moritz von Ahlefeldt f. ca. 1496, Satrupholm, Satrup, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1540 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Navn | Claus von Ahlefeldt | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Født | Skønnet 1460 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Uddannelse |
|
||||||||||
Beskæftigelse |
|
||||||||||
Family Line | III. Linien Lehmkulen-Wittmold | ||||||||||
Død | før 1547 | ||||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I3029 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1500, Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F29759 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1470, Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() | |||||||
Gift | 1500 | Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F31711 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|