![]() Margrethe von Rathlou![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1521 | |||||||||||||||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||||||||||||
Mor | Ida Blome | |||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||
Familie | Bertram von Rathlou f. ca. 1521, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | ca. 1550 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1520 | |||||
Død | eft. 1588 | |||||
Begravelse | Boren Kirke, , ![]() |
|||||
Far | Henrik Brockdorff f. ca. 1475, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1500 | |||||
Familie | Otto von Rathlou | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1521 | |||||
Død | før 1557 | |||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1480, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Margarethe Sested f. ca. 1494, Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||
Gift | ca. 1514 | |||||
Familie | Margrethe von Rathlou | |||||
Gift | ca. 1540 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1543 | |||||||
Død | 1615 | Dransau, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Markvard von Ahlefeldt f. før 1521 | |||||||
Mor | Margrethe von Rathlou | |||||||
Gift | ca. 1540 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Hans von Rantzau f. 1 jul. 1543, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1566 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Margrethe von Rathlou | ||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||
Køn | Kvinde | ||
Kilde |
|
||
Død | eft. 1556 | ||
Søskende | 1 søsken | ||
| |||
Person-ID | I3229 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() d. 12 maj 1551 | |
Mor | ![]() f. ca. 1520 d. eft. 1588 (Age ~ 69 år) | |
Familie-ID | F25849 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. før 1521 d. før 1557 (Age < 36 år) | |||||
Gift | ca. 1540 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F29977 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|