![]() Johann, Prins af Braunschweig![]() | Search using: |
Fødsel | 6 jul. 1518 | Pommern, Tyskland, Wolgast ![]() |
||
Død | 3 aug. 1569 | Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||
Begravelse | Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||
Far | Georg I Hertug af Pomerania Wolgast f. 17 maj 1493, Pommern, Tyskland, Rhugenwalde | |||
Mor | Amalie, Prinsesse af Palatine f. 30 aug. 1490, Heidelberg, Baden-Württemberg, Tyskland | |||
Gift | 21 jun. 1513 | Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
||
Familie | Ernst II, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 26 jan. 1519, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |||
Gift | 8 nov. 1548 | Pommern, Tyskland, Wolgast ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | 27 apr. 1520 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 1520 | |
Far | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 1517 | |
Fødsel | 29 nov. 1521 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 29 nov. 1546 | |
Far | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 1517 | |
Fødsel | 20 jul. 1523 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 1531 | |
Far | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 1517 | |
Fødsel | 9 okt. 1524 | Grubenhagen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 5 apr. 1581 | Saalfeld, , Sachsen-Meiningen,Thüringen ![]() |
Far | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 1517 | |
Fødsel | 5 mar. 1528 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Døbt | 17 mar. 1528 | |
Død | 1528 | |
Far | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 1517 | |
Fødsel | 16 maj 1531 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 14 mar. 1595 | |
Far | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 1517 | |
Fødsel | 11 jun. 1533 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 4 apr. 1596 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Begravelse | Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|
Far | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 1517 | |
Fødsel | 1476 | Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 14 okt. 1551 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Begravelse | Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||
Familie | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||
Gift | 1517 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 10 nov. 1501 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 1535 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Begravelse | Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||
Familie | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||
Gift | 1517 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Johann, Prins af Braunschweig | ||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||
Født | 7 jul. 1526 | Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||
Død | 12 okt. 1557 | ||||||||||||||||
![]() |
8 søskende | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person-ID | I3259 | Reventlow | |||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | Philipp I, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 1476, Schloss Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland ![]() d. 14 okt. 1551, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() | |
Mor | Katherine Countess af Mansfeld f. 10 nov. 1501, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() d. 1535, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland ![]() | |
Gift | 1517 | |
Familie-ID | F31161 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|