![]() Catharine Pogwisch![]() | Search using: |
Fødsel | Neuendorf, , ![]() |
|||||||
Død | eft. 1564 | Maasleben (Maslev), Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Henneke Rantzau f. før 1489 | |||||||
Mor | Margrethe Heesten | |||||||
Familie | Hans Pogwisch f. ca. 1485, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | Skønnet 1500 | Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1565 | |||||||
Far | Henning Pogwisch f. ca. 1460, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Anna Rantzau | |||||||
Familie | Berte Von Der Wisch f. ca. 1512, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1512 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | eft. 1565 | Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Sivert Von Der Wisch f. ca. 1470, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1475, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | før 1504 | |||||||
Familie | Benedict Pogwisch f. Skønnet 1500, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1460 | Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | eft. 1525 | |||||||
Far | Henning Pogwisch f. ca. 1418, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Margrethe Rantzau | |||||||
Familie | Anna Rantzau | |||||||
Børn |
|
|||||||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||
Familie | Henning Pogwisch f. ca. 1460, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1492 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 1541 | |||||||||
Far | Hans von Ahlefeldt f. ca. 1440, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||||
Mor | Alheid Bülow f. ca. 1470, Wehningen, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1492 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||||
Gift | 1532 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1515 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | eft. 1588 | |||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 1532 | |||||||
Familie | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1525 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Døbt | Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||
Død | 13 apr. 1586 | |||||||||||||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||||
Gift | 1532 | |||||||||||||||||
Familie | Emerentia von Brockdorff f. Skønnet 1524, Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | 1544 | Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1527 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 5 sep. 1559 | |||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 1532 | |||||||
Familie | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||
Gift | 29 okt. 1555 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1528 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 21 dec. 1572 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Haselau kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | 1532 | |||||||||||||
Familie 1 | Emerentia Rantzau f. ca. 1564, Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | 1552 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Øllegaard Buchwald f. 1547, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1565 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Catharine Pogwisch | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Født | ca. 1495 | Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten ![]() |
|||
Døbt | Tyskland, Maasbeben,Slesvig-Holsten ![]() |
||||
Død | 1561 | Tyskland, Maasbeben,Slesvig-Holsten ![]() |
|||
Begravelse | Kliplev, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I3348 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1460, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1525 (Age ~ 66 år) | |
Mor | ![]() | |
Familie-ID | F27035 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1541 (Age 49 år) | |||||||||
Gift | 1532 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||
Familie-ID | F35095 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|