![]() Catharine Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1481 | |||||||
Død | 1521 | |||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||
Familie | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1500 | |||||||
Død | 1533 | |||||||
Far | Markvard Breide f. Skønnet 1450 | |||||||
Mor | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1470 | |||||||
Familie | Povl Rantzau f. ca. 1481 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1470 | |||||||||||
Død | 11 dec. 1531 | |||||||||||
Begravelse | Gjelting Kirke, , ![]() |
|||||||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1450 | |||||||||||
Mor | Abel Stake | |||||||||||
Familie | Drude Rantzau f. ca. 1485 | |||||||||||
Gift | 1500 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1488 | |||||||||||||||||
Død | 1560 | |||||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||||||||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||||||||
Familie | Ida Blome | |||||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Død | eft. 1563 | |||||||||||||||||
Far | Hans Blome f. ca. 1465 | |||||||||||||||||
Mor | Abel Sehested f. ca. 1465, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Familie | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 18 dec. 1492 | Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 21 jan. 1566 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Begravelse | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||
Familie | Anna Walstorp f. ca. 1505 | |||||||||||
Gift | 1525 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1505 | |||||||||||
Død | 8 jan. 1583 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Gert Walstorp | |||||||||||
Mor | Catharine Rantzau f. ca. 1483, Neindorf, Oschsersleben, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||
Familie | Johan Rantzau f. 18 dec. 1492, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1525 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1440 | |||||||||||
Død | 1497 | |||||||||||
Far | Breide Rantzau | |||||||||||
Mor | Drude von Rathlou | |||||||||||
Familie | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1458 | |||||||||||
Død | 1538 | |||||||||||
Far | Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald f. før 1429 | |||||||||||
Mor | Magdalene Hummersbüttel | |||||||||||
Familie | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Død | 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Henneke Walstorp f. før 1449 | |||
Mor | Abel Ahlefeldt f. ca. 1462, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||
Gift | 1479 | |||
Familie | Catharine Rantzau f. ca. 1483, Neindorf, Oschsersleben, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1505 | |||||||||||
Død | 8 jan. 1583 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Gert Walstorp | |||||||||||
Mor | Catharine Rantzau f. ca. 1483, Neindorf, Oschsersleben, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||
Familie | Johan Rantzau f. 18 dec. 1492, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1525 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Navn | Catharine Rantzau | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||
Født | ca. 1483 | Neindorf, Oschsersleben, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
|||||||
Beskæftigelse |
|
||||||||
Family Line | Linjen Krummendiek | ||||||||
Død | 3 mar. 1564 | ||||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I3426 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1440 d. 1497 (Age ~ 57 år) | |
Mor | ![]() f. 1458 d. 1538 (Age 80 år) | |
Familie-ID | F32154 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() d. 1500, Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F26951 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|