![]() Markvard Rantzau![]() | Search using: |
Død | eft. 1562 | |||||||
Far | Henneke Rantzau f. før 1489 | |||||||
Mor | Margrethe Heesten | |||||||
Familie | Jesper Rantzau f. ca. 1485 | |||||||
Gift | ca. 1530 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1485 | |||||||
Død | 1562 | |||||||
Far | Hans von Rantzau f. 1477 | |||||||
Mor | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1492 | |||||||
Familie | Margrethe Rantzau | |||||||
Gift | ca. 1530 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1485 | Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | ca. 1560 | Maasleben (Maslev), Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Henning Pogwisch f. ca. 1460, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Anna Rantzau | |||||||
Familie | Agathe Rantzau f. Neuendorf, , | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1514 | |||||||
Død | eft. 1585 | |||||||
Far | Povl Rantzau f. ca. 1481 | |||||||
Mor | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||||
Familie 1 | Volf Pogwisch f. før 1517 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Claus Rantzau f. 1506 | |||||||
Gift | eft. 1548 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1537 | |
Død | ca. 1564 | |
Far | Henneke Rantzau f. før 1489 | |
Mor | Margrethe Heesten | |
Fødsel | før 1489 | |||||||||||
Død | eft. 1543 | |||||||||||
Far | Markvard Rantzau f. før 1459 | |||||||||||
Familie | Margrethe Heesten | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Død | eft. 1487 | |||||||||||
Far | Sigfrid Heest f. før 1444 | |||||||||||
Mor | Drude Nn | |||||||||||
Familie | Henneke Rantzau f. før 1489 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1510 | |||||
Død | eft. 1584 | |||||
Far | Hans Pogwisch f. ca. 1469, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Anna Stake f. ca. 1475, Fresenburg, Niedersachsen, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1501 | |||||
Familie | Markvard Rantzau f. ca. 1505 | |||||
Gift | ca. 1537 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1542 | |||||||||
Far | Markvard Rantzau f. ca. 1505 | |||||||||
Mor | Helene Pogwisch f. 1510 | |||||||||
Gift | ca. 1537 | |||||||||
Familie | Otto Buchwald f. ca. 1540 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Navn | Markvard Rantzau | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Mand | ||||||||
Født | ca. 1505 | ||||||||
Family Line | XI. Linien Neverstorf | ||||||||
Kilde | DAA 1930 p70 - XI,4,1 | ||||||||
Død | 8 jan. 1570 | ||||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Notater |
|
||||||||
Person-ID | I3569 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 19 feb. 2017 |
Far | ![]() f. før 1489 d. eft. 1543 (Age > 56 år) | |
Mor | ![]() d. eft. 1487 | |
Familie-ID | F28845 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1510 d. eft. 1584 (Age > 75 år) | |||||
Gift | ca. 1537 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F32584 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|