![]() Christopher Pallesen Ulfeldt![]() | Search using: |
Fødsel | før 1496 | |||||
Død | eft. 26 mar. 1547 | |||||
Far | Erik Vestenie f. før 1467 | |||||
Mor | Anne Albrechtsdatter Barfus | |||||
Familie | Dorte Ulfeldt | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1473 | Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||
Far | Palle Andersen Ulfeldt f. ca. 1436 | |||
Mor | Regitze Godov f. ca. 1436 | |||
Gift | 1465 | Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||
Familie | Hans Van Mehlen | |||
Gift | ca. 1515 | |||
Børn |
|
|||
Far | Hans Van Mehlen | |||
Mor | Margrethe Bertramsdatter Van Loben | |||
Familie | Ellen Ulfeldt f. ca. 1473, Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |||
Gift | ca. 1515 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | før 1486 | |||||
Død | eft. 1503 | |||||
Far | Knud Joachimsen f. før 1450 | |||||
Mor | Margrethe Urne f. ca. 1450 | |||||
Familie 1 | Elsebe Ulfeldt f. før 1486 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Anne Andersdatter Flemming | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1486 | Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Død | 21 jun. 1562 | |||||||||||||||||||||||||||||
Begravelse | Kongstad, Faxe, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Far | Palle Andersen Ulfeldt f. ca. 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Regitze Godov f. ca. 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1465 | Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Sivert Grubbe f. ca. 1484, Alslevgaard, Faxe, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1509 | Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1484 | Alslevgaard, Faxe, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Død | 1559 | |||||||||||||||||||||||||||||
Far | Niels Grubbe f. ca. 1428 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Karen Eriksdatter Bille f. ca. 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | eft. 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Mette Ulfeldt f. ca. 1486, Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1509 | Lystrup Gods, Kongsted Sogn, Faxe Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1436 | |||||||||||||||||||||
Død | før 1513 | |||||||||||||||||||||
Far | Anders Eriksen Ulfeld f. ca. 1404 | |||||||||||||||||||||
Mor | Beate von Stralendorff f. ca. 1410, Vindinge, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||
Familie | Regitze Godov f. ca. 1436 | |||||||||||||||||||||
Gift | 1465 | Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1436 | |||||||||||||||||||||
Død | før 1523 | |||||||||||||||||||||
Far | Oluf Pedersen Godov | |||||||||||||||||||||
Mor | Elsebe Henningsdatter Grubbendal | |||||||||||||||||||||
Familie | Palle Andersen Ulfeldt f. ca. 1436 | |||||||||||||||||||||
Gift | 1465 | Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1466 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
||||
Død | 1535 | |||||
Far | Oluf Daa | |||||
Mor | Gundel Joachimsdatter Griis af Nordrup | |||||
Familie | Christopher Pallesen Ulfeldt f. ca. 1466, Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |||||
Gift | ca. 1499 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1500 | Sorø, Danmark Haldagermagle,Haldagerlille ![]() |
||
Død | 1571 | |||
Far | Christopher Pallesen Ulfeldt f. ca. 1466, Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |||
Mor | Margrete Olufsdatter Daa f. ca. 1466, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |||
Gift | ca. 1499 | |||
Familie | Margrethe Beck f. ca. 1530, Praestø, Danmark, Frøslev | |||
Gift | ca. 1564 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1501 | Sorø, Danmark Haldagermagle,Haldagerlille ![]() |
Død | 1571 | |
Far | Christopher Pallesen Ulfeldt f. ca. 1466, Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |
Mor | Margrete Olufsdatter Daa f. ca. 1466, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |
Gift | ca. 1499 | |
Navn | Christopher Pallesen Ulfeldt | ||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||||
Født | ca. 1466 | Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||
Død | 1571 | ||||||||||||||||||
![]() |
9 søskende | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Person-ID | I3588 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1436 d. før 1513 (Age ~ 76 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1436 d. før 1523 (Age ~ 86 år) | |
Gift | 1465 | Lundsgaard, Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F30891 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1466, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() d. 1535 (Age ~ 69 år) | |||||
Gift | ca. 1499 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F34573 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|