![]() Christine Munk![]() | Search using: |
Død | 1537 | |||||
Far | Mogens Munk f. ca. 1476 | |||||
Mor | Karen Ludvigsdatter f. ca. 1480, Palsgård, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||
Gift | ca. 1500 | |||||
Familie | Kirsten Pedersdatter Lykke | |||||
Børn |
|
|||||
Død | eft. 1570 | |||||
Far | Peder Lykke f. ca. 1486, Havnø, Visborg Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt, Danmark | |||||
Mor | Kirsten Pedersdatter Høeg f. 1461 | |||||
Gift | før 1507 | |||||
Familie | Ludvig Munk | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1490 | |||||||||||
Død | 18 dec. 1545 | Vallø Slot, Valløby Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt, Danmark, ![]() |
||||||||||
Begravelse | 20 dec. 1545 | Valløby Kirke, Valløby, Danmark ![]() |
||||||||||
Far | Niels Eriksen f. 1451 | |||||||||||
Mor | Birgitte Olufsdatter Thott f. ca. 1460 | |||||||||||
Gift | ca. 1487 | Præstø, Bårse Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Ide Mogensdatter Munk | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1503 | |||
Død | 3 jan. 1570 | |||
Begravelse | Hjerm Kirke, Struer, Danmark ![]() |
|||
Far | Mogens Munk f. ca. 1476 | |||
Mor | Karen Ludvigsdatter f. ca. 1480, Palsgård, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark | |||
Gift | ca. 1500 | |||
Familie | Drude Rantzau f. ca. 1508, Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1538 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1508 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 28 jan. 1606 | |||
Begravelse | Hjerm Kirke, Struer, Danmark ![]() |
|||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||
Mor | Ida Blome | |||
Gift | 1511 | |||
Familie | Oluf Munk f. ca. 1503 | |||
Gift | ca. 1538 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1476 | |||||||||
Død | 12 jan. 1559 | |||||||||
Begravelse | Hjerm Kirke, Struer, Danmark ![]() |
|||||||||
Far | Oluf Munk | |||||||||
Mor | Ide Iversdatter Juel f. Davbjerggård, Fjends Herred, Viborg, Danmark | |||||||||
Familie | Karen Ludvigsdatter f. ca. 1480, Palsgård, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||
Gift | ca. 1500 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1480 | Palsgård, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 1535 | |||||||||
Begravelse | Viborg Domkirke, Viborg, Danmark ![]() |
|||||||||
Far | Ludvig Nielsen f. ca. 1408, Hevringholm, Ørsted, Danmark | |||||||||
Mor | Kirsten Andersdatter Hak f. ca. 1408 | |||||||||
Gift | ca. 1457 | Mogenstrup, Nørager, Djurs Nørre Herred, Randers amt, Danmark ![]() |
||||||||
Familie | Mogens Munk f. ca. 1476 | |||||||||
Gift | ca. 1500 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1485 | |||
Død | 14 mar. 1554 | Bukhagen, Kappeln, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Begravelse | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Far | Hans Pogwisch f. ca. 1456 | |||
Mor | Anna von Ahlefeldt f. Skønnet 1465, Torning, Haderslev, Danmark | |||
Familie | Christine Munk | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1520 | Bukhagen, Kappeln, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | eft. 1592 | |||
Far | Volf Pogwisch f. ca. 1485 | |||
Mor | Christine Munk | |||
Familie | Margrethe Van Hagen f. ca. 1530, Nybøl, Sønderborg, Danmark | |||
Børn |
|
|||
Navn | Christine Munk | ||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||
Køn | Kvinde | ||||||
Død | 15 aug. 1579 | ||||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Person-ID | I3756 | Reventlow | |||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1476 d. 12 jan. 1559 (Age ~ 83 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1480, Palsgård, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() d. 1535 (Age ~ 55 år) | |
Gift | ca. 1500 | |
Familie-ID | F33717 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1485 d. 14 mar. 1554, Bukhagen, Kappeln, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F33355 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|