![]() Henrik Brockdorff![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1500 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 8 maj 1538 | |||||
Far | Sivert Brockdorff f. før 1460, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Anna von Buchwald f. ca. 1453, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Familie 1 | Margrethe Rantzau | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Magdalene Von Der Wisch f. ca. 1509, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1532 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1509 | Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | før 1590 | |||||
Far | Jørgen Von Der Wisch f. 1488 | |||||
Mor | Margrethe Rantzau f. ca. 1485, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1532 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1535 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Wulf Von Der Wisch f. ca. 1509, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1511, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Familie | Henrik Brockdorff f. før 1540 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1559 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 27 apr. 1628 | |||||||||
Far | Henrik Brockdorff f. før 1540 | |||||||||
Mor | Magdalena Von Der Wisch f. ca. 1535, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Familie 1 | Salome Von Der Wisch f. 10 feb. 1554 | |||||||||
Familie 2 | Ida Rantzau f. ca. 1556, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1591 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 3 | Margrethe Blome f. 1573 | |||||||||
Gift | 1599 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Navn | Henrik Brockdorff | ||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||
Køn | Mand | ||
Født | før 1540 | ||
Død | før 1580 | ||
Søskende | 1 søsken | ||
| |||
Person-ID | I3769 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 8 maj 1538 (Age ~ 38 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1509, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. før 1590 (Age ~ 80 år) | |
Gift | 1532 | |
Familie-ID | F31782 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1535, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F34539 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|