![]() Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Død | 1 feb. 1574 | |||||||||||
Begravelse | Rieseby Kirke, Rieseby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Far | Cai von Ahlefeldt f. ca. 1465, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Johanne Glob | |||||||||||
Familie | Jørgen von Ahlefeldt | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Far | Claus von Rathlou | |
Mor | Anna Pogwisch f. før 1481 | |
Gift | 1481 | |
Familie | Jørgen von Ahlefeldt | |
Død | eft. 1549 | |
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1480, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Margarethe Sested f. ca. 1494, Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten | |
Gift | ca. 1514 | |
Død | eft. 1569 | |
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1480, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Margarethe Sested f. ca. 1494, Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten | |
Gift | ca. 1514 | |
Familie | Lucas Mikkelsen Krabbe f. 1490, Thisted, Danmark, Vestløsgaard,Østerild | |
Fødsel | 1490 | Thisted, Danmark, Vestløsgaard,Østerild ![]() |
Død | 1565 | |
Far | Mikkel Krabbe f. ca. 1460, Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark | |
Mor | Maren Munk | |
Gift | ca. 1503 | |
Familie 1 | Catharine von Ahlefeldt | |
Familie 2 | Helvig Lykke f. ca. 1518, Skovsbo, Rynkeby Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |
Gift | ca. 1538 | |
Fødsel | ca. 1515 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1559 | |||||||||||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1480, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Margarethe Sested f. ca. 1494, Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | ca. 1514 | |||||||||||||
Familie | Gregers von Ahlefeldt f. Skønnet 1505 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1505 | |||||||||||||
Død | 31 jul. 1559 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. ca. 1458, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Eibe Rantzau f. ca. 1458 | |||||||||||||
Familie | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1515, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1517 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1480, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Margarethe Sested f. ca. 1494, Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||
Gift | ca. 1514 | |||
Familie | Ditlev Buchwald f. ca. 1520 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1520 | |||
Død | 1590 | |||
Far | Markvard von Buchwald f. ca. 1480 | |||
Mor | Margrethe Stake | |||
Familie | Elisabeth von Ahlefeldt f. ca. 1517, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | før 1521 | |||||
Død | før 1557 | |||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1480, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Margarethe Sested f. ca. 1494, Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||
Gift | ca. 1514 | |||||
Familie | Margrethe von Rathlou | |||||
Gift | ca. 1540 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1480 | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Død | 1545 | |||||||||||||||||
Far | Markvard von Ahlefeldt f. før 1456, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Mor | Margrethe Rathlou f. ca. 1505, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Familie | Margarethe Sested f. ca. 1494, Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1514 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1494 | Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||||||
Far | Benedict Sested f. før 1469 | |||||||||||||||||
Mor | Abel Rantzau f. Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | 1483 | |||||||||||||||||
Familie | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1480, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1514 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Død | 29 nov. 1580 | |||||||||
Begravelse | Lensahn Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Far | Wolf von Rathlou f. ca. 1490, Lensahn, , | |||||||||
Mor | Margrethe von Ahlefeldt | |||||||||
Gift | ca. 1526 | |||||||||
Familie | Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Død | 9 dec. 1635 | |||||||||||
Begravelse | 10 mar. 1636 | Lensahn Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Sivert von Rathlou | |||||||||||
Mor | Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt | |||||||||||
Familie | Ida Rumohr f. jul. 1563 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Død | eft. 1636 | |
Far | Sivert von Rathlou | |
Mor | Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt | |
Familie | Henrik Pogwisch f. ca. 1565 | |
Fødsel | ca. 1567 | Tyskland, Lehnsahn,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 1636 | |||||||||||||||||||||||
Far | Sivert von Rathlou | |||||||||||||||||||||||
Mor | Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt | |||||||||||||||||||||||
Familie | Ide Sehested f. ca. 1576 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1598 | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1569 | |||||
Død | 11 maj 1641 | |||||
Far | Sivert von Rathlou | |||||
Mor | Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt | |||||
Familie | Christoffer Pogwisch f. 1560 | |||||
Gift | 1586 | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt | ||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||
Family Line | IX. Markvard von Ahlefeldt og hans efterslægt | ||||||||||||||
Kilde |
|
||||||||||||||
Død | 1586 | ||||||||||||||
Begravelse | Lensahn Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
![]() |
7 søskende | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Person-ID | I3904 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1480, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1545 (Age ~ 65 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1494, Tyskland, Kluvensiek,Slesvig,Slesvig-Holsten ![]() | |
Gift | ca. 1514 | |
Familie-ID | F28616 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() d. 29 nov. 1580 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||
Familie-ID | F25918 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|