![]() Apollonia von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | Skønnet 1524 | Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Døbt | Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||
Død | eft. 1570 | |||||||||||||||||
Far | Ditlev Brockdorff f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Mor | Margrethe Rantzau | |||||||||||||||||
Familie | Bendix von Ahlefeldt f. ca. 1525, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | 1544 | Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1527 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 5 sep. 1559 | |||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 1532 | |||||||
Familie | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||
Gift | 29 okt. 1555 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1530 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Død | 22 aug. 1599 | |||||||||||||
Far | Frantz von Ahlefeldt f. Skønnet 1500 | |||||||||||||
Mor | Catharina Pogwisch | |||||||||||||
Familie 1 | Johan von Ahlefeldt f. ca. 1527, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 29 okt. 1555 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Daniel Rantzau f. 1534 | |||||||||||||
Gift | 1566 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1528 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 21 dec. 1572 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Haselau kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | 1532 | |||||||||||||
Familie 1 | Emerentia Rantzau f. ca. 1564, Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | 1552 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Øllegaard Buchwald f. 1547, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1565 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1564 | Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||
Død | 1564 | |||||||||||||
Far | Schack Rantzau f. Skønnet 1505 | |||||||||||||
Mor | Barbara Rantzau | |||||||||||||
Familie | Volf von Ahlefeldt f. ca. 1528, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1552 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1547 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | nov. 1618 | Kaden, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Volf von Ahlefeldt f. ca. 1528, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1565 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1492 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 1541 | |||||||||
Far | Hans von Ahlefeldt f. ca. 1440, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||||
Mor | Alheid Bülow f. ca. 1470, Wehningen, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1492 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||||
Gift | 1532 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1495 | Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||
Døbt | Tyskland, Maasbeben,Slesvig-Holsten ![]() |
|||||||||
Død | 1561 | Tyskland, Maasbeben,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||
Begravelse | Kliplev, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
|||||||||
Far | Henning Pogwisch f. ca. 1460, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Mor | Anna Rantzau | |||||||||
Familie | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1532 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 2 aug. 1529 | |||||||
Død | 6 feb. 1565 | |||||||
Begravelse | Oldenburg (Wagrien), , ![]() |
|||||||
Far | Ditlev Brockdorff f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Margrethe Rantzau | |||||||
Familie | Apollonia von Ahlefeldt f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1550 | Gaarz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1612 | Tyskland, Buerau,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||||||||
Mor | Apollonia von Ahlefeldt f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||||||||
Familie 1 | Catharine von Qualen f. ca. 1570, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Catharine Rantzau f. ca. 1575, Tyskland, Buerau,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1555 | |||||||||||
Død | ca. 1615 | |||||||||||
Far | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||||||
Mor | Apollonia von Ahlefeldt f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||||||
Familie | Anna Reventlow f. Skønnet 1575 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1570 | |||||||||||
Død | eft. 1631 | |||||||||||
Far | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||||||
Mor | Apollonia von Ahlefeldt f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||||||
Familie | Claus Rantzau f. før 1567 | |||||||||||
Gift | ca. 1577 | |||||||||||
Skilt | 1596 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Navn | Apollonia von Ahlefeldt | ||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||
Køn | Kvinde | ||||||
Født | ca. 1515 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||
Family Line | XII. Hans von Ahlefeldt til Haseldorf og hans efterslægt | ||||||
Død | eft. 1588 | ||||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Person-ID | I3984 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1541 (Age 49 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten ![]() d. 1561, Tyskland, Maasbeben,Slesvig-Holsten ![]() | |
Gift | 1532 | |
Familie-ID | F35095 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 2 aug. 1529 d. 6 feb. 1565 (Age 35 år) | |||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F26313 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|