![]() Drude Qualen![]() | Search using: |
Fødsel | 1563 | |||||||
Død | 1639 | |||||||
Far | Poul Rantzau f. 25 nov. 1527, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Beate Sehested f. 1 sep. 1535 | |||||||
Familie | Øllegaard Qualen | |||||||
Gift | sep. 1589 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | eft. 1632 | |||||||||||||
Far | Josias von Qualen f. før 1540 | |||||||||||||
Mor | Øllegaard von Ahlefeldt f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Familie | Henrik von Rathlou f. ca. 1562 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1562 | |||||||||||||
Død | før 1616 | |||||||||||||
Far | Johan von Rathlou | |||||||||||||
Mor | Emerentia von Buchwald f. ca. 1524 | |||||||||||||
Familie | Margrethe Josiasdatter von Qualen | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1562 | Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 1609 | |||||
Far | Josias von Qualen f. før 1540 | |||||
Mor | Øllegaard von Ahlefeldt f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Familie | Jesper Rantzau f. ca. 1562, Schmoel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1588 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1562 | Schmoel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 1630 | |||||
Far | Henrik Rantzau f. 1534 | |||||
Mor | Helvig Blome f. 29 jun. 1537 | |||||
Gift | ca. 1562 | |||||
Familie | Lucia von Qualen f. ca. 1562, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1588 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 23 maj 1566 | |||||||
Død | 2 dec. 1620 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Begravelse | 18 jan. 1621 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Josias von Qualen f. før 1540 | |||||||
Mor | Øllegaard von Ahlefeldt f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Dorothea Rantzau f. 1566 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1566 | |||||||
Død | 1621 | |||||||
Far | Henrik Rantzau f. 1534 | |||||||
Mor | Helvig Blome f. 29 jun. 1537 | |||||||
Gift | ca. 1562 | |||||||
Familie | Otto von Qualen f. 23 maj 1566 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1570 | Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1600 | |||||||||||||
Far | Josias von Qualen f. før 1540 | |||||||||||||
Mor | Øllegaard von Ahlefeldt f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Familie | Frederik Brockdorff f. ca. 1550, Gaarz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1550 | Gaarz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1612 | Tyskland, Buerau,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||||||||
Mor | Apollonia von Ahlefeldt f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||||||||
Familie 1 | Catharine von Qualen f. ca. 1570, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Catharine Rantzau f. ca. 1575, Tyskland, Buerau,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | før 1540 | |||||||||||||
Død | 29 sep. 1596 | Gottorp Slot, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Otto Qualen f. ca. 1480 | |||||||||||||
Mor | Gertrud von Wittorp | |||||||||||||
Familie | Øllegaard von Ahlefeldt f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1546 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1622 | |||||||||||||
Far | Bendix von Ahlefeldt f. 1506, Noer, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Margrethe Rantzau f. ca. 1523, Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Familie | Josias von Qualen f. før 1540 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1526 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 1593 | |||
Far | Godske von Ahlefeldt f. ca. 1495, Bossee, Westensee, Tyskland | |||
Mor | Sophie Rantzau f. ca. 1505, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1524 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie 1 | Drude Qualen f. ca. 1526, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Børn |
|
|||
Familie 2 | Dorothea von Ahlefeldt f. Skønnet 1510, Halvsøgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||
Gift | 1559 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||
Fødsel | ca. 1585 | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1615 | Wien, Østrig ![]() |
Far | Christopher von Ahlefeldt f. ca. 1526, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Drude Qualen f. ca. 1526, Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|
Navn | Drude Qualen | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||
Født | ca. 1526 | Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Bopæl | Skrives 1597 Til Klein Nordsee ![]() |
||||||||||
Kilde |
|
||||||||||
Død | eft. 1597 | ||||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I4197 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. før 1540 d. 29 sep. 1596, Gottorp Slot, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1622 (Age ~ 76 år) | |
Familie-ID | F31881 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1526, Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1593 (Age ~ 67 år)
| |||
Gift | Klein Nordsee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F26111 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|