![]() Tønnies Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1545 | |||||
Død | 1631 | |||||
Far | Tønnies Rantzau f. 1533 | |||||
Mor | Helvig Sehested f. før 1563 | |||||
Familie | Heinrich von Buchwald f. ca. 1556 | |||||
Gift | ca. 1584 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1556 | |||||
Død | 1616 | |||||
Far | Jesper Buchwald f. ca. 1528 | |||||
Mor | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |||||
Gift | eft. 1545 | |||||
Familie | Helvig Rantzau f. ca. 1545 | |||||
Gift | ca. 1584 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1562 | |||||
Død | 9 maj 1616 | |||||
Far | Tønnies Rantzau f. 1533 | |||||
Mor | Helvig Sehested f. før 1563 | |||||
Familie | Anna Blome f. 7 dec. 1572 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1533 | |||||||
Død | 1594 | |||||||
Far | Godske Rantzau f. 1501 | |||||||
Mor | Margrethe Buchwald | |||||||
Gift | ca. 1528 | |||||||
Familie | Helvig Sehested f. før 1563 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1563 | |||||||
Død | eft. 1604 | |||||||
Far | Cai Sested f. 1495 | |||||||
Mor | Beke von Ahlefeldt f. ca. 1490, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Tønnies Rantzau f. 1533 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | 1638 | |||
Far | Sivert Rantzau f. 2 jul. 1549 | |||
Mor | Margrethe Buchwald | |||
Familie | Tønnies Rantzau f. ca. 1558 | |||
Gift | ca. 1595 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1596 | |||||
Død | 1645 | |||||
Far | Tønnies Rantzau f. ca. 1558 | |||||
Mor | Anna Rantzau | |||||
Gift | ca. 1595 | |||||
Familie | Magdalene Pogwisch f. 29 sep. 1607 | |||||
Gift | 1621 | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Tønnies Rantzau | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Mand | ||||
Født | ca. 1558 | ||||
Family Line | II. Linjen Deutsch-Nienhof | ||||
Død | 1607 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I4396 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1533 d. 1594 (Age 61 år) | |
Mor | ![]() f. før 1563 d. eft. 1604 (Age > 42 år) | |
Familie-ID | F31139 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() d. 1638 | |||
Gift | ca. 1595 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F25631 | Gruppeskema | Familietavle |