![]() Tyge Tagesen Krabbe![]() | Search using: |
Fødsel | 20 jul. 1598 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
Død | 21 dec. 1621 | |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 20 jul. 1598 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 30 nov. 1599 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
Død | 21 dec. 1621 | |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 21 jan. 1601 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 22 mar. 1602 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 30 okt. 1666 | |||||||||||||||||||
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |||||||||||||||||||
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Karen Ottesdatter Marsvin f. 30 apr. 1610, Clausholm, Voldum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 25 aug. 1628 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 30 apr. 1610 | Clausholm, Voldum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 16 sep. 1680 | |||||||||||||||||||
Far | Otte Marsvin f. 29 nov. 1573, Dybäck Slott, Vemmenhög H., Malmöhus, Skåne, Sverige | |||||||||||||||||||
Mor | Mette Pedersdatter Brahe f. 1579, Krageholm, Sövestad, Skåne, Sverige | |||||||||||||||||||
Gift | 29 jul. 1604 | Malmö, Skåne, Sverige ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Iver Tagesen Krabbe f. 22 mar. 1602, Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 25 aug. 1628 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 4 nov. 1603 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
Død | 16 apr. 1663 | |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 30 jun. 1605 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 24 nov. 1606 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 2 jan. 1608 | Ängelholm, Sverige, Rössjöholm ![]() |
Død | 1655 | |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 8 okt. 1610 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
Død | 24 dec. 1631 | Frankrig, ![]() |
Far | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |
Mor | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 21 mar. 1553 | Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 19 sep. 1612 | Øveds Kloster, Skåne, Sverige ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Begravelse | Munkaljungby Kirke, , ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Far | Mogens Krabbe f. 18 mar. 1513, Helsingborg C., Sverige, Malmöhus | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Karen Ged f. ca. 1500, Ängelholm, Sverige, Rössjöholm | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 4 mar. 1535 | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Sophie Friis f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1576 | Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 19 aug. 1611 | Rossjöholm, Ängelholm, Sverige, ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Begravelse | Skillinge Kirke, , ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Far | Jørgen Friis f. ca. 1544, Skibet, Vejle, Danmark, | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Anne Pallesdatter Juel f. ca. 1544 | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 1 sep. 1573 | Krastrup (Dette Ekteskapet Må Være Feil. Ta), , ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Tage Mogensen Krabbe f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Navn | Tyge Tagesen Krabbe | ||||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||||||
Død | 1609 | ||||||||||||||||||||||
Født | 8 maj 1609 | Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
11 søskende | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Person-ID | I4445 | Reventlow | |||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 21 mar. 1553, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige ![]() d. 19 sep. 1612, Øveds Kloster, Skåne, Sverige ![]() | |
Mor | ![]() f. 1576, Krastrup, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark ![]() d. 19 aug. 1611, Rossjöholm, Ängelholm, Sverige, ![]() | |
Gift | 15 feb. 1596 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F27763 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|