![]() Barbara Iversdatter Vind![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1562 | Klarupgaard, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 16 jul. 1649 | |||||||||||||||||||||||
Begravelse | Viborg Domkirke, Viborg, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Far | Jørgen Banner Høeg | |||||||||||||||||||||||
Mor | Anne Stygge | |||||||||||||||||||||||
Familie | Jakob Vind f. 1544, Grundet, Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 22 jun. 1586 | Klarupgaard, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1545 | Grundet, Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||
Død | 23 mar. 1605 | |||
Begravelse | Strellev Kirke, Ølgod, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|||
Far | Iver Vind f. 1502, Vellinggaard, Smidstrup sogn, Holmans Herred, Vejle Amt, Danmark | |||
Mor | Anna Henriksdatter Sandberg f. 1516, Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |||
Gift | ca. 1536 | Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||
Familie | Margrethe Rantzau | |||
Gift | 1580 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1550 | Grundet, Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Død | ca. 1620 | |
Far | Iver Vind f. 1502, Vellinggaard, Smidstrup sogn, Holmans Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Mor | Anna Henriksdatter Sandberg f. 1516, Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Gift | ca. 1536 | Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 1502 | Vellinggaard, Smidstrup sogn, Holmans Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Død | 1586 | |||||||||||||||||
Begravelse | Hornstrup Kirke, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||
Far | Henrik Vind f. 1470, Vellinggaard, Smidstrup sogn, Holmans Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Mor | Anne Dyre Skeel f. ca. 1472, Starupgaard, Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1501 | Starupgaard, Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Anna Henriksdatter Sandberg f. 1516, Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1536 | Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 1516 | Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Død | 1579 | |||||||||||||||||
Begravelse | Hornstrup Kirke, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||
Far | Henrik Christiansen Sandberg | |||||||||||||||||
Mor | Birthe Albrectsdatter Emmichsen | |||||||||||||||||
Familie | Iver Vind f. 1502, Vellinggaard, Smidstrup sogn, Holmans Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1536 | Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 1570 | |||
Død | 1640 | Fuglsig, Hjørring ![]() |
||
Begravelse | Hjørring, Danmark ![]() |
|||
Far | Christen Lange f. ca. 1530 | |||
Mor | Barbara Iversdatter Vind f. ca. 1548, Grundet, Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark | |||
Gift | 5 dec. 1570 | |||
Familie | Jolande Jespersdatter Vognsen | |||
Børn |
|
|||
Navn | Barbara Iversdatter Vind | ||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||
Født | ca. 1548 | Grundet, Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||
Død | 4 dec. 1609 | ||||||||||||||
Begravelse | Harring Kirke, , ![]() |
||||||||||||||
![]() |
7 søskende | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Person-ID | I4459 | Reventlow | |||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1502, Vellinggaard, Smidstrup sogn, Holmans Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() d. 1586 (Age 84 år) | |
Mor | ![]() f. 1516, Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() d. 1579 (Age 63 år) | |
Gift | ca. 1536 | Harte, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F28476 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1530 d. 3 jun. 1604, Ribe, Danmark ![]() | |||
Gift | 5 dec. 1570 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F27602 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|