![]() Henrik Buchwald![]() | Search using: |
Død | ca. 1588 | |||
Far | Detlev von Bokwolde f. ca. 1500, Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Anna Reventlow f. ca. 1540 | |||
Familie | Detlev Sested | |||
Børn |
|
|||
Død | 1593 | |||
Far | Volf Sested | |||
Mor | Anna Reventlow f. 17 dec. 1530 | |||
Familie | Dorothea von Buchwald | |||
Børn |
|
|||
Død | ca. 1594 | |||||||
Far | Detlev von Bokwolde f. ca. 1500, Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Anna Reventlow f. ca. 1540 | |||||||
Familie 1 | Ditlev von Ahlefeldt f. før 1587, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Melkior von Ahlefeldt f. ca. 1547, Noer, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Fødsel | ca. 1547 | Noer, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1589 | |
Begravelse | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland St Marie,Slesvig-Holsten ![]() |
|
Far | Asmus von Ahlefeldt f. 1490 | |
Mor | Margarethe Rantzau f. ca. 1495, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1545 | |
Familie | Birgitte Buchwald | |
Fødsel | 5 feb. 1554 | |||||||
Død | 2 aug. 1635 | |||||||
Far | Detlev von Bokwolde f. ca. 1500, Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Anna Reventlow f. ca. 1540 | |||||||
Familie | Adelheid von Ahlefeldt f. 1566, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1566 | Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | eft. 1619 | |||||||
Far | Volf von Ahlefeldt f. ca. 1528, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Øllegaard Buchwald f. 1547, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1565 | |||||||
Familie | Joachim von Bokwolde f. 5 feb. 1554 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1566 | Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | før 1617 | |||||
Far | Detlev von Bokwolde f. ca. 1500, Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Anna Reventlow f. ca. 1540 | |||||
Familie | Magdalene Reventlow | |||||
Børn |
|
|||||
Død | 1602 | |||||
Far | Ditlev Reventlow f. før 1556 | |||||
Mor | Anna Rantzau f. før 1571 | |||||
Familie | Christopher von Buchwald f. ca. 1566, Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1500 | Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | før 1596 | |||||||||||
Begravelse | St. Marie Kirke (Vor Frue), Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Far | Henneke Van Bokwolde f. ca. 1456, Warder, Tyskland, Wensin,Slesvig-Holsten | |||||||||||
Mor | Anna von Ahlefeldt f. 1482, Gottorp Slot, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1499 | |||||||||||
Familie | Anna Reventlow f. ca. 1540 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1540 | |||||||||||
Død | 1632 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Begravelse | St. Marie Kirke (Vor Frue), Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Far | Johan Reventlow f. Skønnet 1495 | |||||||||||
Mor | Birgitte Hansdatter Lindenov f. Skønnet 1500 | |||||||||||
Familie | Detlev von Bokwolde f. ca. 1500, Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1564 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | jan. 1628 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() |
Far | Henrik von Ahlefeldt f. ca. 1517, Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Else Emmiksen | |
Gift | ca. 1560 | |
Familie | Henrik Buchwald f. ca. 1557, Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Navn | Henrik Buchwald | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Mand | ||||||||
Født | ca. 1557 | Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Ejendom | Gram, Haderslev, Danmark ![]() |
||||||||
Ejendom | Nybøl, Sønderborg, Danmark ![]() |
||||||||
Kilde |
|
||||||||
Død | før 1610 | ||||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I4467 | Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 16 okt. 2019 |
Far | ![]() f. ca. 1500, Pronstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. før 1596 (Age ~ 95 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1540 d. 1632, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Familie-ID | F28337 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1564, Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. jan. 1628, Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() | |
Sidst ændret | 2 okt. 2020 | |
Familie-ID | F32505 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|