![]() Anne Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | Skønnet 1545 | |||||
Død | 1582 | |||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1534 | |||||
Mor | Magdalene Reventlow f. Skønnet 1525 | |||||
Gift | ca. 1549 | |||||
Familie | Birgitte von Buchwald f. Skønnet 1565, Wensin, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1579 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | Skønnet 1548 | |||||||
Død | før 1618 | |||||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1534 | |||||||
Mor | Magdalene Reventlow f. Skønnet 1525 | |||||||
Gift | ca. 1549 | |||||||
Familie | Dorothea Buchwald | |||||||
Gift | ca. 1581 | Schinkel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Død | 1638 | |||||||
Begravelse | 31 mar. 1638 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Otto Rantzau f. Skønnet 1548 | |||||||
Gift | ca. 1581 | Schinkel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | Skønnet 1550 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 11 apr. 1589 | |||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1534 | |||||
Mor | Magdalene Reventlow f. Skønnet 1525 | |||||
Gift | ca. 1549 | |||||
Familie | Dorthea Rantzau f. før 1560, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1592 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1560 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1534 | |||||
Mor | Magdalene Reventlow f. Skønnet 1525 | |||||
Gift | ca. 1549 | |||||
Familie | Melchior Rantzau f. Skønnet 1550, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1592 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1560 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1534 | |||||
Mor | Magdalene Reventlow f. Skønnet 1525 | |||||
Gift | ca. 1549 | |||||
Familie | Melchior Rantzau f. Skønnet 1550, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1592 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | Skønnet 1550 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 11 apr. 1589 | |||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1534 | |||||
Mor | Magdalene Reventlow f. Skønnet 1525 | |||||
Gift | ca. 1549 | |||||
Familie | Dorthea Rantzau f. før 1560, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1592 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1534 | |||||||||||||||||
Død | ca. 1560 | |||||||||||||||||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||||||||||||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||||||
Familie | Magdalene Reventlow f. Skønnet 1525 | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1549 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1525 | |||||||||||||||||
Begravelse | 20 nov. 1583 | |||||||||||||||||
Far | Johan Reventlow f. Skønnet 1495 | |||||||||||||||||
Mor | Birgitte Hansdatter Lindenov f. Skønnet 1500 | |||||||||||||||||
Familie | Henrik Rantzau f. før 1534 | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1549 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 1521 | |||
Død | 7 okt. 1582 | |||
Far | Erik Kaas f. Skønnet 1500, Hillerslev, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||
Mor | Anne Emmeriksdatter f. ca. 1499, Frørup, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||
Familie 1 | Anne Rantzau f. Skønnet 1555 | |||
Familie 2 | Dorte Sehested f. ca. 1580 | |||
Børn |
|
|||
Familie | Anne Rantzau f. Skønnet 1555 | |
Gift | 14 maj 1587 | |
Navn | Anne Rantzau | ||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||
Født | Skønnet 1555 | ||||||||||||||
Family Line | XXVIII. Linjen Bülk | ||||||||||||||
Kilde | DAA 1930 p166 - XXVIII,3,II,4 | ||||||||||||||
Død | eft. 1610 | ||||||||||||||
![]() |
7 søskende | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Notater |
|
||||||||||||||
Person-ID | I4493 | Reventlow | |||||||||||||
Sidst ændret | 13 aug. 2016 |
Far | ![]() f. før 1534 d. ca. 1560 (Age > 26 år) | |
Mor | ![]() f. Skønnet 1525 begr. 20 nov. 1583 (Age ~ 58 år) | |
Gift | ca. 1549 | |
Familie-ID | F30375 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() f. 1521 d. 7 okt. 1582 (Age 61 år)
| |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F31543 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Gabriel Schinkel | |
Gift | 14 maj 1587 | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F34609 | Gruppeskema | Familietavle |