![]() Agathe Reventlow![]() | Search using: |
Fødsel | Skønnet 1540 | |
Død | før 1621 | |
Far | Sivert Reventlow f. ca. 1500, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Margrethe Pogwisch f. ca. 1500 | |
Familie 1 | Helene | |
Familie 2 | Clara Pogwisch f. Skønnet 1570 | |
Gift | 1587 | |
Død | ca. 1621 | |
Familie | Henrik Reventlow f. Skønnet 1540 | |
Fødsel | Skønnet 1570 | |
Død | eft. 1587 | |
Far | Hans Pogwisch f. ca. 1485, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Agathe Rantzau f. Neuendorf, , | |
Familie | Henrik Reventlow f. Skønnet 1540 | |
Gift | 1587 | |
Fødsel | ca. 1573 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Far | Christopher Rantzau f. 1503 | |||||
Mor | Margrethe Sehested f. 1526 | |||||
Familie | Cai Reventlow f. ca. 1542, Gram, Haderslev, Danmark | |||||
Gift | ca. 1600 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1582 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | eft. 1626 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Sivert Reventlow f. ca. 1500, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Margrethe Pogwisch f. ca. 1500 | |||
Familie | Hans Pogwisch f. før 1566, Maasleben (Maslev), Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | før 1566 | Maasleben (Maslev), Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 1601 | Maasleben (Maslev), Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Benedict Pogwisch f. Skønnet 1500, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Berte Von Der Wisch f. ca. 1512, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Familie | Abel Reventlow f. før 1582, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1500 | Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | eft. 1575 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Joachim Reventlow f. ca. 1450 | |||||||||
Mor | Abel Buchwald f. ca. 1459, Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten | |||||||||
Familie 1 | Margrethe Pogwisch f. ca. 1500 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 2 | Anna von Ahlefeldt | |||||||||
Gift | før 1565 | |||||||||
Fødsel | ca. 1500 | |||||||||
Død | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Far | Benedict Pogwisch f. før 1469 | |||||||||
Mor | Catharine Rantzau | |||||||||
Gift | ca. 1495 | |||||||||
Familie | Sivert Reventlow f. ca. 1500, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Navn | Agathe Reventlow | ||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||
Køn | Kvinde | ||||||
Født | før 1560 | ||||||
Family Line | I. Den holstenske linje | ||||||
![]() |
reventlow.jpg |
||||||
Kilde | DAA 1939 p26 - III,3,3 | ||||||
Død | før 1616 | ||||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Notater |
|
||||||
Person-ID | I4655 | Reventlow | |||||
Sidst ændret | 19 mar. 2017 |
Far | ![]() f. ca. 1500, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1575, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1500 d. Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Familie-ID | F31695 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1552 d. 1 okt. 1638, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]()
| |||
Gift | 1596 | |||
Sidst ændret | 19 mar. 2017 | |||
Familie-ID | F32174 | Gruppeskema | Familietavle |