![]() Lorentz Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1585 | Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 1620 | |||||||||
Far | Breide Rantzau f. før 1568 | |||||||||
Mor | Anna von Swinen | |||||||||
Familie | Helvig Rantzau f. 1574, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1607 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie | Helvig Rantzau f. 1574, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1628 | |
Fødsel | 16 jul. 1578 | |||||||||||||||||||||||||||
Død | 21 feb. 1656 | |||||||||||||||||||||||||||
Begravelse | 18 apr. 1656 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. Skønnet 1555 | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Helvig Wensin f. Skønnet 1555 | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1557 | Rohlstorf Aus Brandenburg, Tyskland, ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Familie | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 17 jan. 1588 | |||||||||||||||||||||||||||
Død | 27 jul. 1655 | |||||||||||||||||||||||||||
Far | Johan von Buchwald | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1557, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Jakob Rantzau | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1603 | |||||||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 30 sep. 1581 | |||||||||||||
Død | 5 aug. 1646 | |||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. Skønnet 1555 | |||||||||||||
Mor | Helvig Wensin f. Skønnet 1555 | |||||||||||||
Gift | ca. 1557 | Rohlstorf Aus Brandenburg, Tyskland, ![]() |
||||||||||||
Familie | Hans Rantzau f. 1567 | |||||||||||||
Gift | 1604 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1567 | |||||||||||||
Død | 19 jun. 1649 | |||||||||||||
Far | Daniel Rantzau f. 1534 | |||||||||||||
Mor | Dorothea von Ahlefeldt f. ca. 1530, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 1566 | |||||||||||||
Familie | Anna Rantzau f. 30 sep. 1581 | |||||||||||||
Gift | 1604 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1585 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 1642 | |||
Far | Henrik Rantzau f. Skønnet 1555 | |||
Mor | Helvig Wensin f. Skønnet 1555 | |||
Gift | ca. 1557 | Rohlstorf Aus Brandenburg, Tyskland, ![]() |
||
Familie | Claus Buchwald f. ca. 1553, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1586 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1553 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 1626 | |||||
Far | Jesper Buchwald f. ca. 1528 | |||||
Mor | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |||||
Gift | eft. 1545 | |||||
Familie 1 | Emerentia von Ahlefeldt f. Skønnet 1554, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1579 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Dorothea Rantzau f. ca. 1585, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1586 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | Skønnet 1555 | |||||||||||||
Far | Christopher Rantzau f. 1508 | |||||||||||||
Mor | Anna Rantzau f. 1517 | |||||||||||||
Gift | ca. 1552 | |||||||||||||
Familie | Helvig Wensin f. Skønnet 1555 | |||||||||||||
Gift | ca. 1557 | Rohlstorf Aus Brandenburg, Tyskland, ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1555 | |||||||||||||
Far | Lorenz Wensin f. Skønnet 1530 | |||||||||||||
Mor | Dorothea von Ahlefeldt | |||||||||||||
Familie | Henrik Rantzau f. Skønnet 1555 | |||||||||||||
Gift | ca. 1557 | Rohlstorf Aus Brandenburg, Tyskland, ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Lorentz Rantzau | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Født | ca. 1583 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Uddannelse |
|
||||||||||
Bopæl | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Family Line | XXVIII. Linjen Bülk | ||||||||||
Død | 1617 | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I4665 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. Skønnet 1555 | |
Mor | ![]() f. Skønnet 1555 | |
Gift | ca. 1557 | Rohlstorf Aus Brandenburg, Tyskland, ![]() |
Familie-ID | F34439 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|