![]() Johan von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | 1590 | Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | apr. 1657 | Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Breide Rantzau f. 1563 | |||
Mor | Øllegaard Qualen | |||
Gift | sep. 1589 | |||
Familie | Carl von Ahlefeldt f. 9 jan. 1577, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1608 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 29 jul. 1578 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 1632 | |||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Adelheid von Ahlefeldt f. Skønnet 1590, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1605 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Marie Magdalene von Ahlefeldt f. ca. 1610, Hütten, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1630 | Hütten, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Fødsel | Skønnet 1590 | Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | eft. 1636 | |||||||||||
Far | Cai von Ahlefeldt f. Skønnet 1540, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Magdalene von Ahlefeldt f. ca. 1562, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1577 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. 29 jul. 1578, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1605 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 15 sep. 1579 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 1645 | |||||||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1580, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 15 sep. 1610 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1580 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Ditlev von Ahlefeldt f. 21 jan. 1596, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Familie | Didrik von Ahlefeldt f. 15 sep. 1579, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 15 sep. 1610 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 29 dec. 1580 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | ca. 1651 | Hamburg, Tyskland ![]() |
Far | Claus von Ahlefeldt f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Magdalene Rantzau f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie | Alexander Sested f. ca. 1575 | |
Gift | 1617 | |
Fødsel | ca. 1575 | |
Død | 1617 | |
Far | Jørgen Sested f. før 1559 | |
Mor | Anna Detlevsdatter von Buchwald | |
Familie | Margarethe von Ahlefeldt f. 29 dec. 1580, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1617 | |
Fødsel | 28 apr. 1589 | Schwabstedt (da: Svavested), Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 18 jun. 1645 | Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Klosterprovst Bendix von Ahlefeldt f. 20 maj 1593, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1616 | Gjerting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 20 maj 1593 | Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 18 maj 1634 | Osterrade, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Ditlev von Ahlefeldt f. ca. 1557, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Clarelia Reventlow f. 1573, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | ca. 1589 | Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Christine von Ahlefeldt f. 28 apr. 1589, Schwabstedt (da: Svavested), Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1616 | Gjerting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 12 feb. 1543 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 25 okt. 1616 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Bendix von Ahlefeldt f. 1506, Noer, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Margrethe Rantzau f. ca. 1523, Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Familie | Magdalene Rantzau f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1 jan. 1560 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 21 nov. 1635 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. 20 apr. 1526, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Christina von Halle f. 23 mar. 1535, Drakenburg, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1554 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1585 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | eft. 1652 | |||||||
Far | Georg Rantzau f. 1554 | |||||||
Mor | Anna Heesten | |||||||
Familie | Johan von Ahlefeldt f. ca. 1585, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1607 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1608 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Johan von Ahlefeldt f. ca. 1585, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helvig Rantzau f. ca. 1585, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1607 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1610 | Satrupholm, Satrup, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Johan von Ahlefeldt f. ca. 1585, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helvig Rantzau f. ca. 1585, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1607 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie 1 | Osvald von Rathlou | |
Familie 2 | Ditlev Brockdorff f. ca. 1620 | |
Fødsel | ca. 1612 | Satrupholm, Satrup, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Johan von Ahlefeldt f. ca. 1585, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helvig Rantzau f. ca. 1585, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1607 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Navn | Johan von Ahlefeldt | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Født | ca. 1585 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Family Line | XI. Linien Gjelting | ||||||||||
Død | 1618 | ||||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I4691 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 25 okt. 1616, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 21 nov. 1635, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F30629 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1585, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1652 (Age ~ 68 år) | |||||||
Gift | ca. 1607 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F28075 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|