![]() Catharine von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Far | Volf von Ahlefeldt f. ca. 1528, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Emerentia Rantzau f. ca. 1564, Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||
Gift | 1552 | |||
Familie | Hans Buchwald | |||
Børn |
|
|||
Far | Jesper Buchwald f. ca. 1528 | |||
Mor | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |||
Gift | eft. 1545 | |||
Familie | Catharine von Ahlefeldt | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1553 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 1626 | |||||
Far | Jesper Buchwald f. ca. 1528 | |||||
Mor | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |||||
Gift | eft. 1545 | |||||
Familie 1 | Emerentia von Ahlefeldt f. Skønnet 1554, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1579 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Dorothea Rantzau f. ca. 1585, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1586 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1528 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 21 dec. 1572 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Haselau kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | 1532 | |||||||||||||
Familie 1 | Emerentia Rantzau f. ca. 1564, Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Gift | 1552 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Øllegaard Buchwald f. 1547, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1565 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1564 | Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||
Død | 1564 | |||||||||||||
Far | Schack Rantzau f. Skønnet 1505 | |||||||||||||
Mor | Barbara Rantzau | |||||||||||||
Familie | Volf von Ahlefeldt f. ca. 1528, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1552 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Død | 1621 | |||||
Familie | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1557, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Død | 1626 | |||
Far | Johan von Buchwald | |||
Mor | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1557, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Familie | Hedwig von Rantzau f. nov. 1594, Schmoel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1609 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 17 jan. 1588 | |||||||||||||||||||||||||||
Død | 27 jul. 1655 | |||||||||||||||||||||||||||
Far | Johan von Buchwald | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1557, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Jakob Rantzau | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1603 | |||||||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Navn | Catharine von Ahlefeldt | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||
Født | ca. 1557 | Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Family Line | XII. Hans von Ahlefeldt til Haseldorf og hans efterslægt | ||||||||||
Død | 1626 | ||||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I4889 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1528, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 21 dec. 1572, Hamburg, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1564, Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten ![]() d. 1564 (Age ~ 0 år) | |
Gift | 1552 | |
Familie-ID | F32445 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Johan von Buchwald d. 1621 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F31402 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|