![]() Ida Buchwald![]() | Search using: |
Far | Jesper Buchwald f. ca. 1528 | |||
Mor | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |||
Gift | eft. 1545 | |||
Familie | Catharine von Ahlefeldt | |||
Børn |
|
|||
Far | Volf von Ahlefeldt f. ca. 1528, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Emerentia Rantzau f. ca. 1564, Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||
Gift | 1552 | |||
Familie | Hans Buchwald | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | Skønnet 1554 | Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 1598 | |||||
Far | Volf von Ahlefeldt f. ca. 1528, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Emerentia Rantzau f. ca. 1564, Tyskland, Helmstorf Plön,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||||
Gift | 1552 | |||||
Familie | Claus Buchwald f. ca. 1553, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1579 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1585 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 1642 | |||
Far | Henrik Rantzau f. Skønnet 1555 | |||
Mor | Helvig Wensin f. Skønnet 1555 | |||
Gift | ca. 1557 | Rohlstorf Aus Brandenburg, Tyskland, ![]() |
||
Familie | Claus Buchwald f. ca. 1553, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1586 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1556 | |||||
Død | 1616 | |||||
Far | Jesper Buchwald f. ca. 1528 | |||||
Mor | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |||||
Gift | eft. 1545 | |||||
Familie | Helvig Rantzau f. ca. 1545 | |||||
Gift | ca. 1584 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1545 | |||||
Død | 1631 | |||||
Far | Tønnies Rantzau f. 1533 | |||||
Mor | Helvig Sehested f. før 1563 | |||||
Familie | Heinrich von Buchwald f. ca. 1556 | |||||
Gift | ca. 1584 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1528 | |||||||||
Død | 24 feb. 1587 | |||||||||
Begravelse | Altenkrempe, Neustadt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Far | Markvard von Buchwald f. ca. 1480 | |||||||||
Mor | Margrethe Stake | |||||||||
Familie | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |||||||||
Gift | eft. 1545 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1528 | |||||||||
Død | 2 okt. 1595 | |||||||||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||||||
Mor | Ida Blome | |||||||||
Gift | 1511 | |||||||||
Familie 1 | Clement Von Der Wisch | |||||||||
Familie 2 | Jesper Buchwald f. ca. 1528 | |||||||||
Gift | eft. 1545 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | Skønnet 1560 | |||||||||||||
Død | 27 aug. 1620 | |||||||||||||
Far | Schack Rantzau f. Skønnet 1520 | |||||||||||||
Mor | Catharine Sehested f. før 1536 | |||||||||||||
Gift | ca. 1557 | |||||||||||||
Familie | Ida Buchwald | |||||||||||||
Gift | før 1590 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Død | 13 mar. 1649 | Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Begravelse | 1 maj 1649 | Lensahn Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Volf Rantzau f. Skønnet 1560 | |||||||||||||
Mor | Ida Buchwald | |||||||||||||
Gift | før 1590 | |||||||||||||
Familie | Ditlev von Rathlou f. ca. 1600 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Far | Volf Rantzau f. Skønnet 1560 | |
Mor | Ida Buchwald | |
Gift | før 1590 | |
Familie | Ditlev Rantzau | |
Far | Volf Rantzau f. Skønnet 1560 | |
Mor | Ida Buchwald | |
Gift | før 1590 | |
Familie | Poul Rantzau | |
Far | Volf Rantzau f. Skønnet 1560 | |||
Mor | Ida Buchwald | |||
Gift | før 1590 | |||
Familie | Gebhard Von Der Lühe | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1600 | |||||
Død | eft. 1627 | |||||
Far | Volf Rantzau f. Skønnet 1560 | |||||
Mor | Ida Buchwald | |||||
Gift | før 1590 | |||||
Familie | Catharina Brockdorff f. 1591 | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Ida Buchwald | ||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||
Køn | Kvinde | ||||||
Død | 8 dec. 1626 | ||||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Person-ID | I4921 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1528 d. 24 feb. 1587 (Age ~ 59 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1528 d. 2 okt. 1595 (Age ~ 67 år) | |
Gift | eft. 1545 | |
Familie-ID | F30673 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. Skønnet 1560 d. 27 aug. 1620 (Age ~ 60 år) | |||||||||||||
Gift | før 1590 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||
Familie-ID | F28627 | Gruppeskema | Familietavle |