![]() Dorothea Brockdorff![]() | Search using: |
Fødsel | 2 jun. 1602 | |||
Død | 27 aug. 1665 | |||
Begravelse | 10 okt. 1665 | Oldenborg, , ![]() |
||
Far | Bertram Rantzau f. 26 jan. 1570 | |||
Mor | Margrethe Pogwisch f. ca. 1573 | |||
Gift | 1594 | |||
Familie | Cai Brockdorff f. 1595, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||
Gift | 1618 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 23 sep. 1596 | |||||||||
Død | 6 jun. 1670 | Oevelgönne, Sierksdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Ditlev Brockdorff f. 1559, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Mor | Ida Rantzau f. ca. 1556, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1591 | |||||||||
Familie | Benedict Pogwisch f. ca. 1578 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1578 | |||||||||
Død | 1613 | Oevelgönne, Sierksdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Claus Pogwisch f. ca. 1540 | |||||||||
Mor | Mette von Blome | |||||||||
Familie | Magdalene Brockdorff f. 23 sep. 1596 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1559 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 27 apr. 1628 | |||||||||
Far | Henrik Brockdorff f. før 1540 | |||||||||
Mor | Magdalena Von Der Wisch f. ca. 1535, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Familie 1 | Salome Von Der Wisch f. 10 feb. 1554 | |||||||||
Familie 2 | Ida Rantzau f. ca. 1556, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1591 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 3 | Margrethe Blome f. 1573 | |||||||||
Gift | 1599 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1556 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1596 | |||||||
Far | Ditlev Rantzau f. 1530, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Margrethe Rantzau f. 5 sep. 1548, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. 1559, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1591 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 27 nov. 1558 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 18 jan. 1627 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. 20 apr. 1526, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Christina von Halle f. 23 mar. 1535, Drakenburg, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1554 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Dorothea Brockdorff f. ca. 1585, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1613 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 2 maj 1614 | Haderslevhus, Haderslev, Danmark, ![]() |
||||
Død | 8 nov. 1663 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Begravelse | 9 jun. 1664 | St. Laurentii Kirke, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Far | Gert Rantzau f. 27 nov. 1558, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Dorothea Brockdorff f. ca. 1585, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1613 | |||||
Familie | Dorothea Rantzau f. 29 jan. 1619 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1618 | Haderslevhus, Haderslev, Danmark, ![]() |
||||||||||||||||
Død | 1680 | |||||||||||||||||
Begravelse | 12 mar. 1680 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Far | Gert Rantzau f. 27 nov. 1558, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Mor | Dorothea Brockdorff f. ca. 1585, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | 1613 | |||||||||||||||||
Familie | Frantz Rantzau f. 30 nov. 1606, Salzau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1633 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 24 jun. 1619 | |||||
Død | 2 sep. 1653 | |||||
Far | Gert Rantzau f. 27 nov. 1558, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Dorothea Brockdorff f. ca. 1585, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1613 | |||||
Familie | Breide Rantzau f. 1605, Hohenfelde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1634 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 4 feb. 1620 | |||||||||||||||||
Død | nov. 1697 | Rohlstorf, Bad Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Far | Gert Rantzau f. 27 nov. 1558, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Mor | Dorothea Brockdorff f. ca. 1585, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | 1613 | |||||||||||||||||
Familie 1 | Wulf Hinrich von Baudissin f. 1579, Sachsen, TysklandLuppa,Nesshwitz,Leipzig | |||||||||||||||||
Gift | 5 aug. 1633 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Cai von Ahlefeldt f. 27 jun. 1591, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | 21 jul. 1648 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1625 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 1675 | |||
Far | Gert Rantzau f. 27 nov. 1558, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Dorothea Brockdorff f. ca. 1585, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1613 | |||
Familie | Ditlev Brockdorff f. 1600, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1642 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1627 | |
Død | 1706 | Hildesheim, , Bethlehem Kloster ![]() |
Far | Gert Rantzau f. 27 nov. 1558, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Dorothea Brockdorff f. ca. 1585, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1613 | |
Familie | Josias Rantzau f. 18 okt. 1609, Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1650 | |
Navn | Dorothea Brockdorff | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Født | ca. 1585 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Død | 1630 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I5004 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1559, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 27 apr. 1628 (Age 69 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1556, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1596 (Age ~ 40 år) | |
Gift | 1591 | |
Familie-ID | F28853 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 27 nov. 1558, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 18 jan. 1627, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||||||||||||
Gift | 1613 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||
Familie-ID | F27341 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|