![]() Anna Brockdorff![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1570 | Koselau, Lensahn Amt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1600 | |||||||||||||
Far | Josias von Qualen f. før 1540 | |||||||||||||
Mor | Øllegaard von Ahlefeldt f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Familie | Frederik Brockdorff f. ca. 1550, Gaarz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1575 | Tyskland, Buerau,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||
Død | eft. 1612 | |||||||||
Familie | Frederik Brockdorff f. ca. 1550, Gaarz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1555 | |||||||||||
Død | ca. 1615 | |||||||||||
Far | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||||||
Mor | Apollonia von Ahlefeldt f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||||||
Familie | Anna Reventlow f. Skønnet 1575 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | Skønnet 1575 | |||||||||||
Død | eft. 1601 | |||||||||||
Far | Ditlev Reventlow f. før 1556 | |||||||||||
Mor | Anna Pogwisch f. ca. 1537 | |||||||||||
Gift | ca. 1572 | |||||||||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. ca. 1555 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 2 aug. 1529 | |||||||
Død | 6 feb. 1565 | |||||||
Begravelse | Oldenburg (Wagrien), , ![]() |
|||||||
Far | Ditlev Brockdorff f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Margrethe Rantzau | |||||||
Familie | Apollonia von Ahlefeldt f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1515 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | eft. 1588 | |||||||
Far | Frederik von Ahlefeldt f. 1492, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Catharine Pogwisch f. ca. 1495, Wangels, Tyskland, Farve,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 1532 | |||||||
Familie | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1567 | |||||||||||
Død | 1614 | |||||||||||
Far | Ove Rantzau f. 1512 | |||||||||||
Mor | Dorothea Reventlow f. 23 jul. 1527 | |||||||||||
Familie | Anna Brockdorff f. ca. 1570 | |||||||||||
Gift | ca. 1577 | |||||||||||
Skilt | 1596 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | Skønnet 1586 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 31 maj 1663 | |||
Far | Claus Rantzau f. før 1567 | |||
Mor | Anna Brockdorff f. ca. 1570 | |||
Gift | ca. 1577 | |||
Skilt | 1596 | |||
Familie 1 | Frantz von Ahlefeldt f. 7 okt. 1586, Aaretoft, Kliplev, Danmark | |||
Gift | 1624 | Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||
Børn |
|
|||
Familie 2 | Asmus von Rathlou | |||
Gift | 1651 | |||
Fødsel | ca. 1590 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 1648 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Claus Rantzau f. før 1567 | |||
Mor | Anna Brockdorff f. ca. 1570 | |||
Gift | ca. 1577 | |||
Skilt | 1596 | |||
Familie | Henning Pogwisch f. ca. 1579 | |||
Børn |
|
|||
Navn | Anna Brockdorff | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Født | ca. 1570 | ||||
Død | eft. 1631 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I5048 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 2 aug. 1529 d. 6 feb. 1565 (Age 35 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1588 (Age ~ 74 år) | |
Gift | 14 nov. 1553 | |
Familie-ID | F26313 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. før 1567 d. 1614 (Age > 47 år) | |||||||||||
Gift | ca. 1577 | |||||||||||
Skilt | 1596 | |||||||||||
|
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 17 feb. 2017 | |||||||||||
Familie-ID | F26943 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|