![]() Helveg Rathlou![]() | Search using: |
Død | 1609 | |
Far | Bertram von Rathlou f. ca. 1521, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Abel Rantzau f. ca. 1521 | |
Gift | ca. 1550 | |
Familie | Margrethe Brockdorff f. 1551 | |
Fødsel | 1551 | |
Familie | Otto von Rathlou | |
Fødsel | 29 aug. 1551 | Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | ca. 1621 | Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Otto Von Der Wisch f. ca. 1495, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Margrethe Reventlow f. 29 maj 1522, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Familie | Abel von Rathlou f. Skønnet 1551, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1580 | |||
Død | ca. 1617 | |||
Far | Bertram von Rathlou f. ca. 1521, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Abel Rantzau f. ca. 1521 | |||
Gift | ca. 1550 | |||
Familie | Dorothea Reventlow f. Skønnet 1590 | |||
Gift | 1598 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | Skønnet 1590 | |||
Død | jul. 1650 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Begravelse | 8 jul. 1650 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Otto Reventlow f. før 1561, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Dorothea Ahlefeldt f. 1553, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1581 | |||
Familie | Moritz von Rathlou f. ca. 1580 | |||
Gift | 1598 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1521 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | eft. 1598 | |||||||||||||||
Far | Otto von Rathlou | |||||||||||||||
Mor | Abel von Brockdorff f. ca. 1520 | |||||||||||||||
Familie | Abel Rantzau f. ca. 1521 | |||||||||||||||
Gift | ca. 1550 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1521 | |||||||||||||||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||||||||||||
Mor | Ida Blome | |||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||
Familie | Bertram von Rathlou f. ca. 1521, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | ca. 1550 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1560 | Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 1629 | Næstved, Danmark ![]() |
||||||||||
Far | Jørgen von Ahlefeldt f. ca. 1518, Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Barbara von Ahlefeldt f. ca. 1529, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1547 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Helveg Rathlou f. ca. 1570, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1591 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1592 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Cai von Ahlefeldt f. ca. 1560, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helveg Rathlou f. ca. 1570, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1591 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 24 okt. 1596 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 10 jun. 1636 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Begravelse | St. Marie Kirke (Vor Frue), Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Far | Cai von Ahlefeldt f. ca. 1560, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Helveg Rathlou f. ca. 1570, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1591 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Margrethe von Ahlefeldt f. ca. 1613, Halvsøgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||
Gift | ca. 1630 | Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1598 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Cai von Ahlefeldt f. ca. 1560, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helveg Rathlou f. ca. 1570, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1591 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie | Volf Wonsfleth | |
Fødsel | ca. 1600 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | eft. 1662 | |
Far | Cai von Ahlefeldt f. ca. 1560, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Helveg Rathlou f. ca. 1570, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1591 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie | Henrik von Wulframstorff | |
Navn | Helveg Rathlou | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||
Født | ca. 1570 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Kilde |
|
||||||||||||
Død | eft. 1637 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I5212 | Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1521, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1598 (Age ~ 78 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1521 | |
Gift | ca. 1550 | |
Familie-ID | F30816 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Johan von Buchwald d. 1662, Polen, ![]() | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F30140 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | ![]() f. ca. 1560, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1629, Næstved, Danmark ![]() | |||||||||||
Gift | 1591 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 9 maj 2016 | |||||||||||
Familie-ID | F29723 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|