![]() Marie, Prinsesse af Holstein![]() | Search using: |
Fødsel | 1 nov. 1608 | Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 2 nov. 1681 | Østerholm, Sønderborg, Danmark, ![]() |
||||||||||
Far | Rudolf, Prins af Anhalt-Zerbst f. 7 dec. 1576, Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||
Mor | Dorothea Hedwig, Prinsesse af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 13 feb. 1587, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||
Gift | 29 dec. 1605 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Friedrich Hertug af Slesvig-Holsten-Nordborg f. 5 jan. 1582, Sønderborg Slot, Sønderborg, Danmark, | |||||||||||
Gift | 15 feb. 1632 | Nordborg, Als, Danmark ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 24 feb. 1583 | Sønderborg Slot, Sønderborg, Danmark, ![]() |
Død | 10 apr. 1658 | |
Begravelse | Siegen, Tyskland, Westfalen ![]() |
|
Far | Hans , Prins af Danmark f. 4 maj 1545, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Mor | Elisabeth, Prinsesse af Braunschweig f. 29 apr. 1550, Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 19 okt. 1568 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 15 mar. 1584 | Sønderborg Slot, Sønderborg, Danmark, ![]() |
||
Død | 27 sep. 1663 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Hans , Prins af Danmark f. 4 maj 1545, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |||
Mor | Elisabeth, Prinsesse af Braunschweig f. 29 apr. 1550, Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |||
Gift | 19 okt. 1568 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||
Familie | Sofie Hedwig, Prinsesse af Sachsen Lauenburg | |||
Børn |
|
|||
Familie | Philipp, Hertug af Slesvig-Holsten-Glücksborg f. 15 mar. 1584, Sønderborg Slot, Sønderborg, Danmark, | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 16 apr. 1585 | Sønderborg Slot, Sønderborg, Danmark, ![]() |
Død | 26 okt. 1596 | |
Far | Hans , Prins af Danmark f. 4 maj 1545, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Mor | Elisabeth, Prinsesse af Braunschweig f. 29 apr. 1550, Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 19 okt. 1568 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Kælenavn | den yngre | |||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 4 maj 1545 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Død | 9 okt. 1622 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Begravelse | Sønderborg Slotskirke, Sønderborg, Danmark, ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Far | Christian D. 3, Konge af Danmark f. 21 sep. 1503, Gottorp Slot, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Dorothea, Prinsesse af Sachsen-Lauenburg f. 18 aug. 1511, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 28 nov. 1525 | Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Elisabeth, Prinsesse af Braunschweig f. 29 apr. 1550, Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 19 okt. 1568 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 29 apr. 1550 | Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Døbt | 24 maj 1550 | Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Død | 11 feb. 1586 | Østerholm, Sønderborg, Danmark, ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Far | Ernst II, Hertug af Braunschweig-Grubenhagen-Osterode f. 26 jan. 1519, Schloss Herzberg, Osterode, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Margarethe, Prinsesse af Pomerania f. 6 jul. 1518, Pommern, Tyskland, Wolgast | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 8 nov. 1548 | Pommern, Tyskland, Wolgast ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Hans , Prins af Danmark f. 4 maj 1545, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 19 okt. 1568 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Marie, Prinsesse af Holstein | ||||||||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||||||||||
Født | 1 okt. 1575 | Sønderborg Slot, Sønderborg, Danmark, ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Død | 6 dec. 1640 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 søskende | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Person-ID | I5308 | Reventlow | |||||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 4 maj 1545, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() d. 9 okt. 1622, Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 29 apr. 1550, Salzderhelden, Niedersachsen, Tyskland ![]() d. 11 feb. 1586, Østerholm, Sønderborg, Danmark, ![]() | |
Gift | 19 okt. 1568 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F33453 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|