![]() Dorothea, Prinsesse af Braunschweig-Wolfenbüttel![]() | Search using: |
Fødsel | 25 jan. 1597 | Torgau, Sachsen, Tyskland ![]() |
||
Død | 1 apr. 1639 | Altenburg, Thüringen, Tyskland ![]() |
||
Far | Friedrich Wilhelm I, Hertug af Sachsen-Altenburg f. 4 jun. 1562, Weimar, Thüringen, Tyskland | |||
Mor | Anna Marie, Countess af Pfalz f. 27 sep. 1575, Neuburg an der Donau, Bayern, Tyskland | |||
Gift | 9 sep. 1591 | Neuburg an der Donau, Bayern, Tyskland ![]() |
||
Familie | Elisabeth, Prinsesse af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 23 jun. 1593, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||
Gift | 25 okt. 1618 | Altenburg, Thüringen, Tyskland ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | 19 feb. 1595 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 26 jun. 1650 | |
Far | Hertug Heinrich Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Elizabeth af Danmark f. 4 okt. 1573, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
Fødsel | 7 okt. 1597 | Sachsen, Tyskland Groningen ![]() |
Død | 11 jul. 1606 | |
Far | Hertug Heinrich Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Elizabeth af Danmark f. 4 okt. 1573, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
Fødsel | 20 sep. 1599 | Sachsen, Tyskland Groningen ![]() |
Død | 16 jun. 1626 | |
Far | Hertug Heinrich Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Elizabeth af Danmark f. 4 okt. 1573, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
Fødsel | 15 jun. 1602 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 13 jun. 1616 | |
Far | Hertug Heinrich Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Elizabeth af Danmark f. 4 okt. 1573, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
Fødsel | 4 sep. 1609 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 11 jun. 1615 | |
Far | Hertug Heinrich Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Elizabeth af Danmark f. 4 okt. 1573, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
Fødsel | 19 maj 1612 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 17 feb. 1673 | |
Begravelse | 8 mar. 1673 | Dillenburg, Hessen, Tyskland ![]() |
Far | Hertug Heinrich Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Elizabeth af Danmark f. 4 okt. 1573, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
Fødsel | 24 nov. 1564 | Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 20 jul. 1613 | Prag, Tjekkiet ![]() |
||||||||||||||||||||
Begravelse | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||||
Far | Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 8 aug. 1528, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Mor | Hedwig Hertuginde af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 11 apr. 1540, Berlin, Brandenburg, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 26 mar. 1560 | |||||||||||||||||||||
Familie 1 | Dorothea, Prinsesse af Sachsen f. 13 nov. 1563, Dresden, Sachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 26 sep. 1585 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | Elizabeth af Danmark f. 4 okt. 1573, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 4 okt. 1573 | Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 19 jun. 1625 | Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Far | Frederik D. 2, Konge af Danmark f. 10 aug. 1534, Haderslevhus, Haderslev, Danmark, | |||||||||||||||||||||
Mor | Sofie af Mecklenburg-Schwerin f. 14 okt. 1557, Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 aug. 1572 | Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Hertug Heinrich Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Dorothea, Prinsesse af Braunschweig-Wolfenbüttel | ||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||
Født | 8 jul. 1596 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||
Død | 1 sep. 1643 | ||||||||||||||||||
Begravelse | 28 aug. 1644 | Altenburg, Thüringen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
9 søskende | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Person-ID | I5396 | Reventlow | |||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() d. 20 jul. 1613, Prag, Tjekkiet ![]() | |
Mor | ![]() f. 4 okt. 1573, Koldinghus, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() d. 19 jun. 1625, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() | |
Gift | 19 apr. 1590 | Kronborg Slot, Helsingør, Danmark ![]() |
Familie-ID | F31030 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|