![]() Ditlev Rantzau![]() | Search using: |
Død | 1638 | |||
Far | Sivert Rantzau f. 2 jul. 1549 | |||
Mor | Margrethe Buchwald | |||
Familie | Tønnies Rantzau f. ca. 1558 | |||
Gift | ca. 1595 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1558 | |||
Død | 1607 | |||
Far | Tønnies Rantzau f. 1533 | |||
Mor | Helvig Sehested f. før 1563 | |||
Familie | Anna Rantzau | |||
Gift | ca. 1595 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 18 mar. 1576 | |||
Død | 14 nov. 1614 | |||
Far | Sivert Rantzau f. 2 jul. 1549 | |||
Mor | Margrethe Buchwald | |||
Familie 1 | Anna von Ahlefeldt f. 15 jun. 1583, Seestermühe, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 15 jun. 1602 | |||
Børn |
|
|||
Familie 2 | Helvig von Rathlou | |||
Gift | 23 sep. 1607 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 2 jul. 1549 | |||||||
Død | 1 mar. 1604 | |||||||
Far | Joachim Rantzau f. 14 maj 1518 | |||||||
Mor | Anna Von Der Wisch f. 1526 | |||||||
Familie | Margrethe Buchwald | |||||||
Børn |
|
|||||||
Far | Ditlev Buchwald f. ca. 1520 | |||||||
Mor | Elisabeth von Ahlefeldt f. ca. 1517, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Sivert Rantzau f. 2 jul. 1549 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Far | Detlef von Rumohr f. 17 feb. 1554 | |||
Mor | Anna Breide | |||
Gift | maj 1577 | |||
Familie | Ditlev Rantzau f. 6 nov. 1581 | |||
Gift | 1612 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1615 | |||||||||||||
Far | Ditlev Rantzau f. 6 nov. 1581 | |||||||||||||
Mor | Anna Rumohr | |||||||||||||
Gift | 1612 | |||||||||||||
Familie | Henrik Rantzau f. 1609 | |||||||||||||
Gift | 5 nov. 1641 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Ditlev Rantzau | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Mand | ||||
Født | 6 nov. 1581 | ||||
Beskæftigelse |
|
||||
Bopæl | Helmstorf Og Löhrstorf ![]() |
||||
Family Line | Linjen Putlos | ||||
Død | 23 dec. 1650 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I5595 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 2 jul. 1549 d. 1 mar. 1604 (Age 54 år) | |
Mor | ![]() | |
Familie-ID | F33009 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() f. ca. 1542, Fresenburg, Oldesloe, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 14 feb. 1611 (Age ~ 69 år) | |
Gift | 1606 | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F33255 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | ![]() | |||
Gift | 1612 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F35034 | Gruppeskema | Familietavle |