![]() Anna Sofie, Prinsesse af Anhalt-Zerbst![]() | Search using: |
Fødsel | 1 jul. 1570 | Weimar, Thüringen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 31 okt. 1605 | Weimar, Thüringen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Begravelse | Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche), Weimar, Thüringen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Far | Johann Wilhelm, Hertug af Sachsen-Weimar f. 20 apr. 1530, Torgau, Sachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Dorothea Susanne, Prinsesse af Palatine f. 25 dec. 1544, Simmern, Rheinland, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 15 jul. 1560 | Heidelberg, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Dorothea Marie, Prinsesse af Anhalt-Zerbst f. 11 aug. 1574, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 7 jan. 1593 | Altenburg, Thüringen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 23 aug. 1575 | Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Død | 22 aug. 1653 | Plotzkau, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Begravelse | Plotzkau, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
|
Far | Joachim II Ernst, Prins af Anhalt-Zerbst f. 29 nov. 1536, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Eleonore, Prinsesse af Württemberg-Anhalt-Zerbst f. 1 maj 1552, Thübingen Schwarzwald Württemberg, , | |
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
Fødsel | 7 dec. 1576 | Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 20 aug. 1621 | |||||||||
Far | Joachim II Ernst, Prins af Anhalt-Zerbst f. 29 nov. 1536, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||
Mor | Eleonore, Prinsesse af Württemberg-Anhalt-Zerbst f. 1 maj 1552, Thübingen Schwarzwald Württemberg, , | |||||||||
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Dorothea Hedwig, Prinsesse af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 13 feb. 1587, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||
Gift | 29 dec. 1605 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 13 feb. 1587 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 26 okt. 1609 | Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Hertug Heinrich Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. 24 nov. 1564, Schloss Hessen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||
Mor | Dorothea, Prinsesse af Sachsen f. 13 nov. 1563, Dresden, Sachsen, Tyskland | |||||||||
Gift | 26 sep. 1585 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Rudolf, Prins af Anhalt-Zerbst f. 7 dec. 1576, Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||
Gift | 29 dec. 1605 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 10 jun. 1578 | Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Død | 12 dec. 1601 | |
Far | Joachim II Ernst, Prins af Anhalt-Zerbst f. 29 nov. 1536, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Eleonore, Prinsesse af Württemberg-Anhalt-Zerbst f. 1 maj 1552, Thübingen Schwarzwald Württemberg, , | |
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
Fødsel | 27 jul. 1579 | Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Død | 7 jan. 1650 | |
Begravelse | 14 mar. 1650 | Köthen, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Far | Joachim II Ernst, Prins af Anhalt-Zerbst f. 29 nov. 1536, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Eleonore, Prinsesse af Württemberg-Anhalt-Zerbst f. 1 maj 1552, Thübingen Schwarzwald Württemberg, , | |
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
Fødsel | 17 dec. 1580 | Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Død | 28 mar. 1599 | |
Far | Joachim II Ernst, Prins af Anhalt-Zerbst f. 29 nov. 1536, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Eleonore, Prinsesse af Württemberg-Anhalt-Zerbst f. 1 maj 1552, Thübingen Schwarzwald Württemberg, , | |
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
Fødsel | 16 aug. 1582 | Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Død | 16 jul. 1583 | |
Far | Joachim II Ernst, Prins af Anhalt-Zerbst f. 29 nov. 1536, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Eleonore, Prinsesse af Württemberg-Anhalt-Zerbst f. 1 maj 1552, Thübingen Schwarzwald Württemberg, , | |
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
Fødsel | 29 nov. 1536 | Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 16 dec. 1586 | Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Far | Johann II von Anhalt-Zerbst f. 14 okt. 1504, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Mor | Margarethe, Prinsesse af Brandenburg f. 8 nov. 1511, Berlin, Brandenburg, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 17 mar. 1534 | Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Eleonore, Prinsesse af Württemberg-Anhalt-Zerbst f. 1 maj 1552, Thübingen Schwarzwald Württemberg, , | |||||||||||||||||||||
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 1 maj 1552 | Thübingen Schwarzwald Württemberg, , ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 12 jan. 1618 | Darmstadt, Hessen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Begravelse | 10 feb. 1618 | Darmstadt, Hessen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Far | Christoff Hertug af Württemberg f. 21 jun. 1515, Schloss Urach, Schwäbischen Alb, Baden-Württemberg, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Mor | Anna Marie, Prinsesse af Brandenburg f. 6 feb. 1527, Niederbayern, Jägersdorf,Bayern | |||||||||||||||||||||
Gift | 24 mar. 1544 | Ansbach, Mittelfranken, Bayern, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Joachim II Ernst, Prins af Anhalt-Zerbst f. 29 nov. 1536, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Anna Sofie, Prinsesse af Anhalt-Zerbst | ||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||
Født | 15 jun. 1584 | Zerbst, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||
Død | 9 jun. 1652 | ||||||||||||||||||
![]() |
9 søskende | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Person-ID | I5647 | Reventlow | |||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 29 nov. 1536, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() d. 16 dec. 1586, Dessau, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 1 maj 1552, Thübingen Schwarzwald Württemberg, , ![]() d. 12 jan. 1618, Darmstadt, Hessen, Tyskland ![]() | |
Gift | 7 feb. 1571 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F30777 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|