![]() Margrethe von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | 1618 | Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 29 jun. 1695 | |||||||||||||||
Far | Joachim Rantzau f. 15 sep. 1576 | |||||||||||||||
Mor | Hedevig Pogwisch f. 1595 | |||||||||||||||
Gift | 1611 | |||||||||||||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. 1610, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | jun. 1636 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1612 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1633 | |
Far | Claus von Ahlefeldt f. 29 jul. 1578, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Adelheid von Ahlefeldt f. Skønnet 1590, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1605 | |
Fødsel | ca. 1614 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1650 | |
Far | Claus von Ahlefeldt f. 29 jul. 1578, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Adelheid von Ahlefeldt f. Skønnet 1590, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1605 | |
Fødsel | 29 jul. 1578 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 1632 | |||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Adelheid von Ahlefeldt f. Skønnet 1590, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1605 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Marie Magdalene von Ahlefeldt f. ca. 1610, Hütten, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1630 | Hütten, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Fødsel | Skønnet 1590 | Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | eft. 1636 | |||||||||||
Far | Cai von Ahlefeldt f. Skønnet 1540, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Magdalene von Ahlefeldt f. ca. 1562, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1577 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. 29 jul. 1578, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1605 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 22 jun. 1599 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 16 sep. 1674 | |||
Far | Heinrich von Buchwald f. ca. 1556 | |||
Mor | Helvig Rantzau f. ca. 1545 | |||
Gift | ca. 1584 | |||
Familie | Margrethe von Ahlefeldt f. 26 jul. 1606, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1621 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 4 jan. 1629 | Schierensee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 14 dec. 1695 | Klein Nordsee, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Daniel Buchwald f. 22 jun. 1599, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Margrethe von Ahlefeldt f. 26 jul. 1606, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1621 | |||||||||||||
Familie | Claus von Ahlefeldt f. 2 sep. 1614, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1 mar. 1655 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Margrethe von Ahlefeldt | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||
Født | 26 jul. 1606 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Family Line | XI. Linien Gjelting | ||||||||
Død | 17 dec. 1654 | ||||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I5712 | Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 29 jul. 1578, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1632 (Age 53 år) | |
Mor | ![]() f. Skønnet 1590, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1636 (Age ~ 47 år) | |
Gift | ca. 1605 | |
Familie-ID | F30746 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 22 jun. 1599, Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 16 sep. 1674 (Age 75 år) | |||
Gift | 1621 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F32598 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|