![]() Beate Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | 1613 | |||
Død | 2 feb. 1643 | |||
Far | Breide Rantzau f. 1563 | |||
Mor | Øllegaard Qualen | |||
Gift | sep. 1589 | |||
Familie | Claus von Qualen f. 5 nov. 1602 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 5 nov. 1602 | |||||||||
Død | 1664 | |||||||||
Far | Otto von Qualen f. 1540 | |||||||||
Mor | Lucia Pogwisch f. 3 nov. 1575 | |||||||||
Gift | 1592 | |||||||||
Familie 1 | Lucie Beate Rantzau f. 1613 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 2 | Abel Rantzau f. 1627 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1563 | |||||||
Død | 1639 | |||||||
Far | Poul Rantzau f. 25 nov. 1527, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Beate Sehested f. 1 sep. 1535 | |||||||
Familie | Øllegaard Qualen | |||||||
Gift | sep. 1589 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 9 jan. 1577 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | før 1634 | |||
Far | Claus von Ahlefeldt f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Magdalene Rantzau f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Beate Rantzau f. 1590, Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1608 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 2 sep. 1614 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | jan. 1674 | |||||||||||||
Begravelse | St. Nikolai, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Carl von Ahlefeldt f. 9 jan. 1577, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Beate Rantzau f. 1590, Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1608 | |||||||||||||
Familie 1 | Catharine Qualen f. 1610, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1638 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Elisabeth Sophie Gyldenløve f. 1633 | |||||||||||||
Gift | 18 jun. 1648 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 3 | Anna Hedevig Buchwald f. 4 jan. 1629, Schierensee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1 mar. 1655 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Beate Rantzau | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Født | 1590 | Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Død | apr. 1657 | Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I5797 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1563 d. 1639 (Age 76 år) | |
Mor | ![]() d. 29 jun. 1631, Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | sep. 1589 | |
Familie-ID | F34710 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 9 jan. 1577, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. før 1634 (Age < 56 år) | |||
Gift | 1608 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F34688 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|