![]() Hajo Gregorius von Eyben![]() | Search using: |
Familie | Maria Elisabeth Catharina von Eyben f. Gießen, Hessen, Tyskland | |
Fødsel | 11 feb. 1672 | |||||
Familie | Christian Wilhelm von Eyben f. 31 maj 1663, Gießen, Hessen, Tyskland | |||||
Gift | 28 jul. 1693 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 17 sep. 1672 | Helmstädt, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 20 sep. 1673 | Helmstädt, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Far | Hulderich Edler von Eyben f. 20 nov. 1629, Norden, Tyskland, | |
Mor | Anna Maria Tuelsner f. 1634 | |
Gift | 30 okt. 1655 | Gießen, Hessen, Tyskland ![]() |
Fødsel | 20 nov. 1629 | Norden, Tyskland, ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 25 jul. 1699 | Wetzlar, Tyskland, ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Hayo Eyben f. 1594, Ostfriesland, Tyskland, | |||||||||||||||||||||||
Mor | Marie Smedes von Lodenhoff | |||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Anna Susanna Rinck | |||||||||||||||||||||||
Gift | Helmstädt, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Anna Maria Tuelsner f. 1634 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 30 okt. 1655 | Gießen, Hessen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie 3 | Susanna Von Der Strassen | |||||||||||||||||||||||
Gift | eft. 1655 | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie 4 | Barbara Helene von Busch af Gollendorf Og Rosl | |||||||||||||||||||||||
Gift | eft. 1656 | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1634 | |||||||||||||||||||||||
Død | Helmstädt, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Familie | Hulderich Edler von Eyben f. 20 nov. 1629, Norden, Tyskland, | |||||||||||||||||||||||
Gift | 30 okt. 1655 | Gießen, Hessen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Navn | Hajo Gregorius von Eyben | ||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Margrethe Frederikke Wagner | ||||||||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||||||
Født | 5 jul. 1657 | Gießen, Hessen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||
Død | 8 apr. 1658 | Gießen, Hessen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
10 søskende | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Person-ID | I5840 | Reventlow | |||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 20 nov. 1629, Norden, Tyskland, ![]() d. 25 jul. 1699, Wetzlar, Tyskland, ![]() | |
Mor | Anna Maria Tuelsner f. 1634 d. Helmstädt, Niedersachsen, Tyskland ![]() | |
Gift | 30 okt. 1655 | Gießen, Hessen, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F33683 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|