![]() Drude Rantzau![]() | Search using: |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Fødsel | 1609 | |||||||||||||
Død | ca. 1670 | |||||||||||||
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |||||||||||||
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |||||||||||||
Gift | 1605 | |||||||||||||
Familie | Anna Rantzau f. 1615 | |||||||||||||
Gift | 5 nov. 1641 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1615 | |||||||||||||
Far | Ditlev Rantzau f. 6 nov. 1581 | |||||||||||||
Mor | Anna Rumohr | |||||||||||||
Gift | 1612 | |||||||||||||
Familie | Henrik Rantzau f. 1609 | |||||||||||||
Gift | 5 nov. 1641 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1615 | |
Far | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |
Mor | Emerentia Buchwald f. 17 jan. 1588 | |
Gift | 1605 | |
Fødsel | 17 jan. 1588 | |||||||||||||||||||||||||||
Død | 27 jul. 1655 | |||||||||||||||||||||||||||
Far | Johan von Buchwald | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1557, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Jakob Rantzau | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1603 | |||||||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Christopher Rantzau f. 16 jul. 1578 | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Død | 1635 | |
Familie | Drude Rantzau f. 6 sep. 1612 | |
Fødsel | 7 feb. 1605 | |||||
Død | 30 okt. 1676 | |||||
Far | Joachim von Bokwolde f. 5 feb. 1554 | |||||
Mor | Adelheid von Ahlefeldt f. 1566, Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Familie 1 | Hedevig Buchwald f. 2 jan. 1614 | |||||
Gift | 26 jun. 1634 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Drude Rantzau f. 6 sep. 1612 | |||||
Gift | 1642 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1645 | |||||||||||||||
Død | 22 okt. 1697 | |||||||||||||||
Begravelse | Lensahn Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||
Far | Frederik von Buchwald f. 7 feb. 1605 | |||||||||||||||
Mor | Drude Rantzau f. 6 sep. 1612 | |||||||||||||||
Gift | 1642 | |||||||||||||||
Familie | Wolf von Rathlou f. 1634 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | feb. 1646 | |||||
Død | 3 jan. 1685 | |||||
Far | Frederik von Buchwald f. 7 feb. 1605 | |||||
Mor | Drude Rantzau f. 6 sep. 1612 | |||||
Gift | 1642 | |||||
Familie | Abel Dorothea von Thienen f. jun. 1654 | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Drude Rantzau | ||||||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||||||||
Født | 6 sep. 1612 | ||||||||||||||||||||||||
Family Line | XXVIII. Linjen Bülk | ||||||||||||||||||||||||
Død | 29 apr. 1667 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 søskende | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Person-ID | I6116 | Reventlow | |||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 16 jul. 1578 d. 21 feb. 1656 (Age 77 år) | |
Mor | ![]() f. 17 jan. 1588 d. 27 jul. 1655 (Age 67 år) | |
Gift | 1605 | |
Familie-ID | F31399 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Otto von Buchwald d. 1635 | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F30645 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | ![]() f. 7 feb. 1605 d. 30 okt. 1676 (Age 71 år)
| |||||
Gift | 1642 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F33940 | Gruppeskema | Familietavle |