![]() Catharina Brockdorff![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1541 | Fresenburg, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 1627 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Hofjunker Cai von Ahlefeldt | |||||||||
Mor | Anna Rantzau | |||||||||
Familie | Helvig Brockdorff f. ca. 1572, Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | før 1587 | Gaarz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 1644 | |||||
Far | Ditlev Brockdorff f. ca. 1555 | |||||
Mor | Anna Reventlow f. Skønnet 1575 | |||||
Familie | Helvig Sehested f. ca. 1576, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1599 | Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1576 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | eft. 1649 | |||||
Far | Ove Sested | |||||
Mor | Catharina von der Wisch f. eft 1546 | |||||
Familie | Joachim Brockdorff f. før 1587, Gaarz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1599 | Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 19 mar. 1589 | Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 5 sep. 1665 | |
Begravelse | 6 dec. 1665 | Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Ditlev Brockdorff f. ca. 1555 | |
Mor | Anna Reventlow f. Skønnet 1575 | |
Familie 1 | Cai von Rathlou | |
Gift | 1604 | |
Familie 2 | Otto Buchwald | |
Gift | 1622 | |
Død | 1669 | |
Familie | Magdalene Brockdorff f. 19 mar. 1589, Gaartz, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1622 | |
Fødsel | 1601 | |||||
Død | eft. 1627 | |||||
Far | Ditlev Brockdorff f. ca. 1555 | |||||
Mor | Anna Reventlow f. Skønnet 1575 | |||||
Familie | Helvig Blome f. 28 maj 1577, Seedorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 28 maj 1577 | Seedorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 14 jan. 1663 | |||||
Far | Hans Blome f. 19 jul. 1538, Tyskland, Hornsdorf,Segeberg,Slesvig-Holsten | |||||
Mor | Catharine Sture f. 1550, Gammelgård, Augustenborg, Danmark | |||||
Gift | 30 dec. 1573 | Gammelgård, Augustenborg, Danmark ![]() |
||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. 1601 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1555 | |||||||||||
Død | ca. 1615 | |||||||||||
Far | Joachim Brockdorff f. 2 aug. 1529 | |||||||||||
Mor | Apollonia von Ahlefeldt f. ca. 1515, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 14 nov. 1553 | |||||||||||
Familie | Anna Reventlow f. Skønnet 1575 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | Skønnet 1575 | |||||||||||
Død | eft. 1601 | |||||||||||
Far | Ditlev Reventlow f. før 1556 | |||||||||||
Mor | Anna Pogwisch f. ca. 1537 | |||||||||||
Gift | ca. 1572 | |||||||||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. ca. 1555 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1600 | |||||
Død | eft. 1627 | |||||
Far | Volf Rantzau f. Skønnet 1560 | |||||
Mor | Ida Buchwald | |||||
Gift | før 1590 | |||||
Familie | Catharina Brockdorff f. 1591 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1624 | |||||||||
Død | 4 maj 1689 | |||||||||
Far | Jesper Rantzau f. ca. 1600 | |||||||||
Mor | Catharina Brockdorff f. 1591 | |||||||||
Familie | Joachim von Brockdorff f. 20 jul. 1607 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1627 | |||||||||
Død | 1699 | |||||||||
Begravelse | 1699 | |||||||||
Far | Jesper Rantzau f. ca. 1600 | |||||||||
Mor | Catharina Brockdorff f. 1591 | |||||||||
Familie | Claus von Qualen f. 5 nov. 1602 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Navn | Catharina Brockdorff | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||
Født | 1591 | ||||||||
Død | 2 feb. 1674 | ||||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I6327 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1555 d. ca. 1615 (Age ~ 60 år) | |
Mor | ![]() f. Skønnet 1575 d. eft. 1601 (Age ~ 27 år) | |
Familie-ID | F27758 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1600 d. eft. 1627 (Age ~ 28 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F27724 | Gruppeskema | Familietavle |