![]() Otto Reventlow![]() | Search using: |
Navn | Otto Reventlow | |
Født | 1634 | |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse |
|
|
Family Line | I. Den holstenske linje | |
![]() |
reventlow.jpg |
|
Kilde | DAA 1939 p29 - 6,I | |
Død | ca. 1677 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
|
||
![]() |
7 søskende | |
Notater |
|
|
Person-ID | I6431 | Reventlow |
Sidst ændret | 20 mar. 2017 |
Far | ![]() f. 1611 d. 1666 (Age 55 år) | |
Mor | ![]() d. 1665 | |
Gift | ca. 1632 | |
Familie-ID | F27835 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1635 d. eft. 1694 (Age ~ 60 år) | |||||||||
Gift | 1652 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 20 mar. 2017 | |||||||||
Familie-ID | F28192 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
|||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |