![]() Magdalene Blome![]() | Search using: |
Fødsel | 1 jun. 1613 | Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 14 okt. 1673 | |||||||
Far | Joachim Rantzau f. 15 sep. 1576 | |||||||
Mor | Hedevig Pogwisch f. 1595 | |||||||
Gift | 1611 | |||||||
Familie | Dorothea Øllegaard Blome | |||||||
Gift | 29 apr. 1646 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 25 jun. 1632 | Gulzow, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 28 feb. 1688 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Otto Blome f. 1589 | |||||||||||||||
Mor | Dorothea Sehested f. 1606 | |||||||||||||||
Familie | Hans von Schack f. 28 okt. 1609, Undevad, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 31 aug. 1648 | Gulzow, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 28 okt. 1609 | Undevad, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 27 feb. 1676 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | 8 maj 1676 | Trinitatis Kirke, København, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Far | Christopher von Schack f. ca. 1558, Basthorst, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Anna Petersen von Deden f. ca. 1562, Undevad, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1587 | Undevad, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Anna Blome f. 25 jun. 1632, Gulzow, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 31 aug. 1648 | Gulzow, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 1589 | |||||||
Død | 1645 | |||||||
Familie | Dorothea Sehested f. 1606 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1606 | |||||||
Død | 1640 | |||||||
Far | Detlev Sested | |||||||
Mor | Dorothea von Ahlefeldt f. 7 okt. 1583, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Otto Blome f. 1589 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1634 | |||||||||
Død | ca. 1677 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Far | Bertram Reventlow f. 1611 | |||||||||
Mor | Christine Rantzau | |||||||||
Gift | ca. 1632 | |||||||||
Familie | Magdalene Blome f. ca. 1635 | |||||||||
Gift | 1652 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1660 | |||||||
Død | 1700 | Tönning, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Otto Reventlow f. 1634 | |||||||
Mor | Magdalene Blome f. ca. 1635 | |||||||
Gift | 1652 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Cecilie von Wickede f. 1664, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Magdalene Blome | ||||
Slægtskab![]() | med Margrethe Frederikke Wagner | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Født | ca. 1635 | ||||
Bopæl | 1694 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Kilde | DAA 1939 p29 - 6,I * | ||||
Død | eft. 1694 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Notater |
|
||||
Person-ID | I6925 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 20 mar. 2017 |
Far | Otto Blome f. 1589 d. 1645 (Age 56 år) | |
Mor | ![]() f. 1606 d. 1640 (Age 34 år) | |
Familie-ID | F28624 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1634 d. ca. 1677, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |||||||||
Gift | 1652 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 20 mar. 2017 | |||||||||
Familie-ID | F28192 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|