![]() Hendrine Charlotte Pogwisch![]() | Search using: |
Fødsel | 15 mar. 1705 | |||||||||||||||||
Død | 4 feb. 1773 | |||||||||||||||||
Familie | Bendix Pogwisch f. 9 feb. 1693, Vilstrup Tørrild Herred, , | |||||||||||||||||
Gift | 30 sep. 1734 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1640 | |||||||||||||||
Død | 25 jan. 1704 | Ødsted, Vejle, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | 26 feb. 1704 | Ødsted Kirke, , ![]() |
||||||||||||||
Far | Bendix Pogwisch f. eft. 1600, Bienebek, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Margrethe von Ahlefeldt f. eft. 1600, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Familie | Elisabeth Sophie von Bassen | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Død | Ødsted Måske?, , ![]() |
|||||||||||||||
Familie | Cai Pogwisch f. ca. 1640 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Navn | Hendrine Charlotte Pogwisch | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||
Født | okt. 1699 | Knorborg, , ![]() |
|||||||||||
Død | 7 okt. 1702 | Ødsted, Vejle, Danmark ![]() |
|||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I7165 | Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1640 d. 25 jan. 1704, Ødsted, Vejle, Danmark ![]() | |
Mor | Elisabeth Sophie von Bassen d. Ødsted Måske?, , ![]() | |
Familie-ID | F34004 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|