![]() Elisabeth Dorthea Lihme![]() | Search using: |
Navn | Elisabeth Dorthea Lihme | ||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||
Født | 1715 | ||||||||||||||
Død | 1716 | ||||||||||||||
Døbt | 1 jan. 1716 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||
Begravelse | 14 feb. 1716 | Køge, Danmark, ![]() |
|||||||||||||
![]() |
7 søskende | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Person-ID | I7566 | Reventlow | |||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Mor | ![]() f. 1 aug. 1687, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() d. 7 maj 1740, Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() | |
Gift | 1711 | |
Familie-ID | F26921 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|