![]() Henrik von Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | 1668 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 26 maj 1714 | Lebrade, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Begravelse | Lebrade, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Far | Bendix von Ahlefeldt f. 1 nov. 1631, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Mor | Marie Elisabeth Qualen f. 1640, Siggen, Heringsdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1639 | Siggen, Heringsdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Dorothea Rantzau f. 1680, Heiligenstedten, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 1698 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 6 dec. 1683 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 8 dec. 1729 | Wesel, , ![]() |
||||
Far | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Charlotte Amalie Rantzau f. 12 jan. 1692 | |||||
Gift | 1709 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 12 jan. 1692 | |||||
Død | 22 sep. 1769 | |||||
Far | Jørgen Rantzau f. ca. 1652 | |||||
Mor | Marsille Gabel f. Skønnet 1665 | |||||
Gift | 19 jan. 1685 | |||||
Familie | Christian Rantzau f. 6 dec. 1683, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1709 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1685 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1714 | |
Far | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 4 sep. 1689 | Hamburg, Tyskland ![]() |
Død | 28 sep. 1760 | Gram, Haderslev, Danmark ![]() |
Far | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie | Hans Schack f. 4 mar. 1676, Ribe, Danmark | |
Gift | 1711 | |
Fødsel | 4 mar. 1676 | Ribe, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | 22 sep. 1719 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Begravelse | Møgeltønder, Tønder, Danmark, ![]() |
|||||||||||
Far | Otto Didrik von Schack f. 21 sep. 1652, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Sophie Dorothea von Marschalck f. 8 dec. 1656, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 26 apr. 1674 | Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Komtesse Anna Margrethe Reventlow f. 6 okt. 1682, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 16 mar. 1699 | Christiansborg Slotskirke, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Anna Sophie Rantzau f. 4 sep. 1689, Hamburg, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1711 | |||||||||||
Fødsel | 1690 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 15 jun. 1715 | Celle, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Far | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 14 aug. 1693 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1712 | Gadebusch, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
Far | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 14 aug. 1693 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 15 jan. 1769 | |||
Far | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Margrethe Hedevig Brockdorff f. 1702 | |||
Gift | 1716 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1702 | |||
Død | 1741 | |||
Begravelse | 9 maj 1741 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Schack Brockdorff f. 1652 | |||
Mor | Sophie Charlotte Vietinghoff | |||
Familie | Hans von Rantzau f. 14 aug. 1693, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1716 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1694 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 15 feb. 1781 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Adelheid Henriette von Ahlefeldt f. 10 sep. 1708, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1724 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 10 sep. 1708 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 30 sep. 1730 | |||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. 26 nov. 1680, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Catharine Buchwald | |||
Familie | Ditlev von Rantzau f. 1694, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1724 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 20 aug. 1649 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 17 aug. 1704 | |||||||||||||||||||||
Begravelse | 13 okt. 1704 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Far | Frantz Rantzau f. 30 nov. 1606, Salzau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Mor | Anna Christine von Rantzau f. ca. 1618, Haderslevhus, Haderslev, Danmark, | |||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1633 | |||||||||||||||||||||
Familie 1 | Catharine von Qualen f. 27 feb. 1649, Siggen, Heringsdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 6 okt. 1672 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | Margrethe Rantzau f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 1642 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 13 aug. 1708 | |||||||||||||||||||||
Far | Bertram Rantzau f. 1614 | |||||||||||||||||||||
Mor | Dorothea Brockdorff f. ca. 1616 | |||||||||||||||||||||
Familie | Christian Rantzau f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Henrik von Rantzau | ||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||||
Født | 1695 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||
Family Line | Linjen Salzau-Rastorf | ||||||||||||||||||
Død | 28 maj 1726 | Paris, Frankrig ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
9 søskende | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Person-ID | I7888 | Reventlow | |||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 20 aug. 1649, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 17 aug. 1704 (Age 54 år) | |
Mor | ![]() f. 1642, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 13 aug. 1708 (Age 66 år) | |
Gift | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F27460 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
|||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |