![]() Johan von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | 21 jun. 1684 | Lammershagen, Selent, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 30 aug. 1760 | |||||||||||||
Far | Bendix Bertam Buchwald f. 1657 | |||||||||||||
Mor | Ottilie Elisabeth von Ahlefeldt f. ca. 1666, Damp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Familie | Volf Christian von Ahlefeldt f. 10 okt. 1663, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1700 | Lammershagen, Selent, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 3 nov. 1622 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 29 okt. 1688 | |||||||||||||||||||||||
Far | Godske von Ahlefeldt f. Skønnet 1588, Stubbe, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Mor | Clarelia Reventlow f. 1603 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1622 | |||||||||||||||||||||||
Familie | Catharine Elisabeth von Ahlefeldt f. 18 jan. 1634, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Gift | 24 jul. 1650 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 18 jan. 1634 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 8 aug. 1667 | |||||||||||||||||||||||
Far | Ditlev von Ahlefeldt f. før 1587, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Mor | Apollonia Buchwald | |||||||||||||||||||||||
Familie | Cai von Ahlefeldt f. 3 nov. 1622, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Gift | 24 jul. 1650 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 27 nov. 1673 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 11 mar. 1720 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Claus Pogwisch f. Skønnet 1640, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Anna Margrethe von Ahlefeldt f. ca. 1648, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 21 feb. 1673 | |||||||||||||||
Familie | Johan von Ahlefeldt f. 15 okt. 1659, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 5 nov. 1695 | Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 26 jun. 1794 | Altona, Hamburg, Tyskland ![]() |
Far | Johan von Ahlefeldt f. 15 okt. 1659, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Mette Pogwisch f. 27 nov. 1673, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 9 feb. 1697 | Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | mar. 1697 | |
Far | Johan von Ahlefeldt f. 15 okt. 1659, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Mette Pogwisch f. 27 nov. 1673, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 4 feb. 1699 | Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 6 mar. 1703 | |
Far | Johan von Ahlefeldt f. 15 okt. 1659, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Mette Pogwisch f. 27 nov. 1673, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 13 maj 1700 | Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 16 aug. 1702 | |
Far | Johan von Ahlefeldt f. 15 okt. 1659, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Mette Pogwisch f. 27 nov. 1673, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 19 sep. 1701 | Oldenburg, Tyskland, Pankendorf,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||||
Far | Johan von Ahlefeldt f. 15 okt. 1659, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Mette Pogwisch f. 27 nov. 1673, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Volf von Ahlefeldt f. 1689, Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 5 maj 1718 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 17 okt. 1702 | Oldenburg, Tyskland, Pankendorf,Slesvig-Holsten ![]() |
Død | 17 apr. 1703 | |
Far | Johan von Ahlefeldt f. 15 okt. 1659, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Mette Pogwisch f. 27 nov. 1673, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 17 aug. 1705 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 17 jan. 1706 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland Flemhude,Quarnbeck,Slesvig-Holsten ![]() |
Far | Johan von Ahlefeldt f. 15 okt. 1659, Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Mette Pogwisch f. 27 nov. 1673, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Navn | Johan von Ahlefeldt | ||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||||||
Født | 15 okt. 1659 | Ehlerstorf, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||
Family Line | IX. Markvard von Ahlefeldt og hans efterslægt | ||||||||||||||||||||
Død | 1732 | ||||||||||||||||||||
![]() |
10 søskende | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Person-ID | I8070 | Reventlow | |||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 3 nov. 1622, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 29 okt. 1688 (Age 65 år) | |
Mor | ![]() f. 18 jan. 1634, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 8 aug. 1667 (Age 33 år) | |
Gift | 24 jul. 1650 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F28786 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 27 nov. 1673, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 11 mar. 1720, Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||||||||||||||
Gift | 1692 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||||
Familie-ID | F30256 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|