![]() Christine Dorothea Reventlow![]() | Search using: |
Fødsel | 23 aug. 1684 | Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 10 mar. 1739 | Neindorf, Oschsersleben, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Bendix von Ahlefeldt f. dec. 1645, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Marie Elisabeth von Moltke f. 10 jan. 1659, Hamburg, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 12 nov. 1680 | St Jakobi Kirke, Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Charlotte Amalie Reventlow f. 1695 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 7 feb. 1701 | Holtenklinken, Bad Oldesloe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 13 sep. 1757 | Rudbjerggård, Tillitze sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Far | Ditlev Reventlow f. 9 sep. 1666 | |||||||||
Mor | Magdalene Sibylle Von Der Nath | |||||||||
Familie | Lensgreve Adam Christopher Knuth f. 28 sep. 1687 | |||||||||
Gift | 16 dec. 1721 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 28 sep. 1687 | |||||||||
Død | 23 jan. 1736 | Knuthenborg, (tidl. Årsmarke og Bandholmgård), Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Far | Eggert Christopher Knuth f. 15 jan. 1643, Leizen, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||||||||
Mor | Søster Lerche f. 14 mar. 1658, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||
Gift | 6 maj 1677 | |||||||||
Familie 1 | Hedevig Ulrica Luxdorph f. ca. 1695, Stockholm, Stockholms len, Sverige | |||||||||
Gift | 26 jun. 1713 | Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke), København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Familie 2 | Ida Margrethe Reventlow f. 7 feb. 1701, Holtenklinken, Bad Oldesloe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 16 dec. 1721 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 9 sep. 1666 | |||||||
Død | 24 jan. 1733 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Begravelse | Siseby Kirke, Siseby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Far | Henning Reventlow f. 24 jun. 1640, Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Margrethe Rumohr f. 7 nov. 1638, Roest, Kappeln, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie 1 | Magdalene Sibylle Von Der Nath | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Magdalene Helvig Rumohr f. 1671, Düttebüll (da: Dyttebøl), Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 1721 | |||||||
Død | 10 feb. 1717 | |||||||
Far | Gerhard Von Der Nath f. 1622 | |||||||
Mor | Christine von Ahlefeldt f. 19 feb. 1643, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 27 dec. 1659 | |||||||
Familie | Ditlev Reventlow f. 9 sep. 1666 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1687 | Tralau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Døbt | 15 feb. 1687 | Oldesloe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | eft. 1734 | |||
Far | Ditlev Rantzau f. 1655, Tralau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Sophie Maria von Bülow f. ca. 1655 | |||
Gift | ca. 1678 | |||
Familie | Christine Dorothea Reventlow f. 18 maj 1699 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 20 aug. 1718 | |
Død | 1770 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Far | Ditlev von Rantzau f. 1687, Tralau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Christine Dorothea Reventlow f. 18 maj 1699 | |
Familie | Otto Rantzau f. 1708, Putlos, Oldenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Familie | Christine Dorothea Reventlow f. 18 maj 1699 | |
Navn | Christine Dorothea Reventlow | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Født | 18 maj 1699 | ||||
Family Line | III. Den ældre meklenborgske linje | ||||
Død | 1 sep. 1734 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I8145 | Reventlow | Efterkommer efter Henning Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 9 sep. 1666 d. 24 jan. 1733, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() d. 10 feb. 1717 | |
Familie-ID | F30504 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() f. 1687, Tralau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1734 (Age > 48 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F33050 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Jacob Dietrich von Bülow | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F34823 | Gruppeskema | Familietavle |