![]() Christine Sophie Holstein![]() | Search using: |
Fødsel | 5 jan. 1732 | |
Far | Friederich Conrad Holstein-Holsteinborg f. 25 dec. 1704 | |
Mor | Lucia Henriette Blome f. 26 jul. 1713, Waterneverstorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 22 jun. 1729 | |
Fødsel | 4 okt. 1762 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 7 nov. 1831 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Begravelse | Ørslev K., , ![]() |
|||||||||
Far | Frederik Rantzau f. 6 sep. 1729, Ahrensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Mor | Friederica Lovisa Amoena Castell-Remlingen f. 28 jul. 1732 | |||||||||
Gift | 23 dec. 1761 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Hinrich Holstein-Holsteinborg f. 28 sep. 1748, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 22 sep. 1781 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 25 dec. 1704 | |||||||||||||||
Død | 2 dec. 1749 | Holsteinborg, (tidl.: Trolholm), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | Ørslev K., , ![]() |
|||||||||||||||
Far | Ulrich Adolph Holstein-Holsteinborg f. 14 apr. 1664, Futterkamp, Blekendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Komtesse Christine Sophie Reventlow f. 30 okt. 1672, Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 24 dec. 1701 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Familie 1 | Gret Götjen f. 31 aug. 1706, Krusendorf Sydslesvig, , | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Lucia Henriette Blome f. 26 jul. 1713, Waterneverstorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 22 jun. 1729 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 26 jul. 1713 | Waterneverstorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Døbt | Lütjenburg K., Lütjenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||
Død | 15 apr. 1772 | Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | 30 apr. 1772 | |||||||||||||||
Far | Heinrich Blome f. 2 aug. 1685, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Elisabeth Rantzau f. 1687, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 3 jan. 1710 | |||||||||||||||
Familie | Friederich Conrad Holstein-Holsteinborg f. 25 dec. 1704 | |||||||||||||||
Gift | 22 jun. 1729 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 22 feb. 1736 | Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() |
Død | 11 jul. 1762 | Hamburg, Tyskland ![]() |
Far | Karl Friedrich Gottlieb Zu Castell-Remlingen f. 1679, Mannheim, Baden-Württemberg, Tyskland | |
Mor | Friederike Eleonore Zu Castell f. 1701 | |
Gift | 1721 | |
Familie | Christine Sophie Holstein f. 23 nov. 1740 | |
Gift | 8 jul. 1757 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 15 maj 1770 | |||||||
Død | 29 jan. 1807 | Bernstorff Slot, Jægersborg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||
Far | Gustav Gotthard von Blücher f. 3 jun. 1737, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||||||
Mor | Christine Sophie Holstein f. 23 nov. 1740 | |||||||
Gift | 31 aug. 1769 | |||||||
Familie | Joachim Frederik Bernstorff f. 5 okt. 1771, Dreilützow, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||||||
Gift | 9 maj 1795 | Bernstorff Slot, Jægersborg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Christine Sophie Holstein | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||
Født | 23 nov. 1740 | ||||||||||||
Bopæl | Lindeved ![]() |
||||||||||||
Titel |
|
||||||||||||
Død | 16 mar. 1772 | Hamburg, Tyskland ![]() |
|||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I9294 | Reventlow | Efterkommer efter Conrad Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 25 dec. 1704 d. 2 dec. 1749, Holsteinborg, (tidl.: Trolholm), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark ![]() | |
Mor | ![]() f. 26 jul. 1713, Waterneverstorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 15 apr. 1772, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | 22 jun. 1729 | |
Familie-ID | F33967 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() f. 22 feb. 1736, Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() d. 11 jul. 1762, Hamburg, Tyskland ![]() | |
Gift | 8 jul. 1757 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F28630 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Gustav Gotthard von Blücher f. 3 jun. 1737, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() d. 30 dec. 1808 (Age 71 år) | |||
Gift | 31 aug. 1769 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F29438 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|