![]() Johan Henrik von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | 6 feb. 1770 | Wesenberg, Tyskland, Muggesfelde,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Død | 31 jul. 1802 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Henning Rumohr | |||||||
Mor | Vilhelmine Caroline Dorothea Johanne von Fersen | |||||||
Familie | Volf Christopher von Ahlefeldt f. 22 okt. 1761, Berlin, Brandenburg, Tyskland | |||||||
Gift | 1789 | Wesenberg, Tyskland, Muggesfelde,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 8 dec. 1782 | |||||||
Død | 21 jan. 1853 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Christian August Rumohr f. 6 aug. 1759 | |||||||
Mor | Baronesse Mariane Louise von Dehn f. 23 jul. 1762 | |||||||
Familie | Volf Christopher von Ahlefeldt f. 22 okt. 1761, Berlin, Brandenburg, Tyskland | |||||||
Gift | 1803 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1766 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1815 | |
Far | Johan Henrik von Ahlefeldt f. 1725, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Frederikke Louise Blome f. 7 dec. 1732, Heiligenstedten, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 15 jul. 1752 | Gettorp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 4 aug. 1770 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 9 jul. 1829 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Johan Henrik von Ahlefeldt f. 1725, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Frederikke Louise Blome f. 7 dec. 1732, Heiligenstedten, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 15 jul. 1752 | Gettorp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 1725 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Døbt | 12 mar. 1725 | Sct Jürgen Kirche, Gettorf, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 3 jun. 1770 | |||||||||||||||||||
Far | Volf von Ahlefeldt f. 1689, Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Mor | Bertha Catharine Ahlefeldt f. 19 sep. 1701, Oldenburg, Tyskland, Pankendorf,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||||||
Gift | 5 maj 1718 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Frederikke Louise Blome f. 7 dec. 1732, Heiligenstedten, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Gift | 15 jul. 1752 | Gettorp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 7 dec. 1732 | Heiligenstedten, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 8 sep. 1781 | |||||||||||||||||||
Begravelse | Sct Jürgen Kirche, Gettorf, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||
Far | Christoph Blome f. 8 feb. 1691, Schloß Hagen, Probsteierhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Mor | Hedevig Magdalene Brockdorff f. 6 feb. 1706 | |||||||||||||||||||
Gift | 1725 | |||||||||||||||||||
Familie | Johan Henrik von Ahlefeldt f. 1725, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Gift | 15 jul. 1752 | Gettorp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Johan Henrik von Ahlefeldt | ||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||
Født | 8 jul. 1765 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||
Døbt | 10 jul. 1765 | Tyskland, Friedrichsberg,Slesvig,Slesvig-Holsten ![]() |
|||||||||||||||
Family Line | VIII. Linien Königsförde-Lindau | ||||||||||||||||
Kilde |
|
||||||||||||||||
Død | 30 mar. 1782 | ||||||||||||||||
![]() |
8 søskende | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person-ID | I9587 | Reventlow | |||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1725, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 3 jun. 1770 (Age 45 år) | |
Mor | ![]() f. 7 dec. 1732, Heiligenstedten, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 8 sep. 1781 (Age 48 år) | |
Gift | 15 jul. 1752 | Gettorp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F31365 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|